Kargit Pianificatore di viaggi elettrici più economici

Colonnina lenta A2A E.MOBILITY S.R.L. – Via Aselli, 106

Via Aselli, 106, 26100

22 kW max4 punti di ricarica

La colonnina

IndirizzoVia Aselli, 106, 26100
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4

Colonnine lente più vicine

ColonninaOperatorePotenzaLibere · in direttaSenza abbonamentoDistanza
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Alessandro Gallina, 3LA PIÙ ECONOMICACremona · 0,2 km22 kW · 0,2 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,2 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2624Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2625Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2626Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Platani, 22 | 2636Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2635Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2633Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2627Cremona · 0,3 km22 kW · 0,3 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,3 km
Tutte le colonnine lente a CremonaTutte le colonnine A2A E.MOBILITY S.R.L.
Calcola il costo reale dei tuoi viaggiKargit calcola il costo esatto di una ricarica lenta in base al tuo veicolo, all'ora di collegamento e ai costi di occupazione, e confronta tutte le colonnine intorno a te. Calcola la mia ricarica

Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

Scarica suApp Store DISPONIBILE SUGoogle Play