Kargit Pianificatore di viaggi elettrici più economici

Colonnina lenta A2A E.MOBILITY S.R.L. – Via Enrico Arosio, 9

Via Enrico Arosio, 9, 20900

22 kW max4 punti di ricarica

La colonnina

IndirizzoVia Enrico Arosio, 9, 20900
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4

Colonnine lente più vicine

ColonninaOperatorePotenzaLibere · in direttaSenza abbonamentoCon abbonamentoDistanza
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Filippo Turati | 2540LA PIÙ ECONOMICAMonza · 0,2 km22 kW · 0,2 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,2 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Castello, 13a | 1814Monza · 0,2 km22 kW · 0,2 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,2 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Davide Guarenti, 0 | 1798Monza · 0,2 km22 kW · 0,2 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,2 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Davide Guarenti, 0 | 1799Monza · 0,2 km22 kW · 0,2 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,2 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Davide Guarenti, 0 | 2118Monza · 0,2 km22 kW · 0,2 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,2 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Magenta, 13 | 2117Monza · 0,4 km22 kW · 0,4 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,4 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Magenta, 13 | 1801Monza · 0,4 km22 kW · 0,4 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €—0,4 km
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Alessandro Manzoni, 41Monza · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,59 € con Enel PlugAndGo ExplorerENEL X WAY ITALIA SRL22 kW—0,69 €0,59 €Enel PlugAndGo Explorer0,4 km
Tutte le colonnine lente a MonzaTutte le colonnine A2A E.MOBILITY S.R.L.
Calcola il costo reale dei tuoi viaggiKargit calcola il costo esatto di una ricarica lenta in base al tuo veicolo, all'ora di collegamento e ai costi di occupazione, e confronta tutte le colonnine intorno a te. Calcola la mia ricarica

Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

Scarica suApp Store DISPONIBILE SUGoogle Play