Colonnina lenta A2A E.MOBILITY S.R.L. – Via Pinerolo 16
Via Pinerolo 16, 20151
8 kW max14 punti di ricarica
La colonnina
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Carlo Marx, 36LA PIÙ ECONOMICAMilano · 0,5 km22 kW · 0,5 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 0,5 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Benjamin Constant, 2Milano · 0,6 km22 kW · 0,6 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 0,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Carlo Marx, 9Milano · 0,8 km8 kW · 0,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | — | 0,8 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Pio IIMilano · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Pompeo Marchesi 9Milano · 0,9 km7 kW · 0,9 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 7 kW | — | 0,63 € | — | 0,9 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Fratelli Zoia, 1Milano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 1,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Matteo Civitali, 75Milano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 1,0 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Degli AldobrandiniMilano · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,1 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

