Colonnina lenta A2A E.MOBILITY S.R.L. – Via Rinaldini
Via Rinaldini, 25078
22 kW max1 punto di ricarica
La colonnina
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via SecchiVestone · 0,7 km22 kW · 0,7 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,7 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · 4 NovembreVestone · 1,1 km22 kW · 1,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,1 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Roma, Frazione SottocastelloSottocastello · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 4,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Don Giuseppe BazzoliBione · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 5,4 km |
Electrip Italy S.r.l. · SP55 Via RomaPertica Bassa · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Electrip Italy S.r.l. | 22 kW | — | 0,60 € | 5,5 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Montello, 31LA PIÙ ECONOMICACrone · 8,3 km22 kW · 8,3 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,57 € | 8,3 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Vantone, 45Anfo · 9,9 km11 kW · 9,9 km | EEMOBITALY S.r.l. | 11 kW | — | 0,58 € | 9,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via AbbioVobarno · 10 km22 kW · 10 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 10 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

