Colonnina lenta DUFERCO MOBILITY SRL – Via Ambrosoli
Via Ambrosoli, 20097
22 kW max2 punti di ricarica
La colonnina
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
DUFERCO MOBILITY SRL · Piazza della PieveLA PIÙ ECONOMICAMilano · 0,3 km22 kW · 0,3 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 0,3 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Piazzale SupercortemaggioreMilano · 0,7 km22 kW · 0,7 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 0,7 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Piazza Baden PowellMilano · 0,8 km22 kW · 0,8 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 0,8 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Largo Volontari del SangueMilano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 1,0 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Via MaritanoMilano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 1,0 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Largo ImpastatoMilano · 1,2 km22 kW · 1,2 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 1,2 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Via LeopardiMilano · 1,2 km22 kW · 1,2 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | 1,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · BorgolombardoMilano · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 1,3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
