Colonnina lenta DUFERCO MOBILITY SRL – Via Antonio Fogazzaro, 8
Via Antonio Fogazzaro, 8, 41037
22 kW max4 punti di ricarica
La colonnina
IndirizzoVia Antonio Fogazzaro, 8, 41037
OperatoreDUFERCO MOBILITY SRL
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Enerhub Srl · Via G. Agnini 41LA PIÙ ECONOMICAMirandola · 1,2 km22 kW · 1,2 km | Enerhub Srl | 22 kW | — | 0,60 € | 1,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Maestri del Lavoro, 10Mirandola · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 1,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · VIA KOKI | 1104Mirandola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · VIA KOKI | 1102Mirandola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · VIA KOKI | 1101Mirandola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · VIA KOKI | 1100Mirandola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Koki Fregni, 10 | 1099Mirandola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Koki Fregni, 10 | 1096Mirandola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 1,4 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati


