Colonnina lenta Electrip Italy S.r.l. – Via Dante 96
Via Dante 96, 26100
22 kW max2 punti di ricarica
La colonnina
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2635LA PIÙ ECONOMICACremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Platani, 22 | 2636Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2633Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2624Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2625Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2626Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2627Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Dante, 96 | 2629Cremona · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
