Colonnina lenta Electrip Italy S.r.l. – Via Desman
Via Desman, 35010
22 kW max4 punti di ricarica
La colonnina
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
On Electric Charge Mobility srl · Viale EuroLA PIÙ ECONOMICABorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 0,3 km22 kW · 0,3 km | On Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 0,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Italia, 9Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 0,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Italia, 38Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 0,7 km |
On Electric Charge Mobility srl · Via dell'IndBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 0,9 km22 kW · 0,9 km | On Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 0,9 km |
On Electric Charge Mobility srl · Via Olmo 93, Campodarsego, PD, ItaliaBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,7 km15 kW · 1,7 km | On Electric Charge Mobility srl | 15 kW | — | 0,65 € | 1,7 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via della Pieve, 94ASant'Angelo · 2,1 km22 kW · 2,1 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 2,1 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Domenico Fanton, 18Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 2,3 km |
On Electric Charge Mobility srl · Via Giovanni Pascoli, 1 Villanova di CaVillanova · 2,6 km22 kW · 2,6 km | On Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 2,6 km |
Tutte le colonnine lente a Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'EufemiaTutte le colonnine Electrip Italy S.r.l.
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

