Colonnina lenta ENEL X WAY ITALIA SRL – Via Giosuè Carducci, 2
Via Giosuè Carducci, 2, 20093
22 kW max2 punti di ricarica
La colonnina
IndirizzoVia Giosuè Carducci, 2, 20093
OperatoreENEL X WAY ITALIA SRL
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via G. Pascoli, 9Milano · 0,3 km10 kW · 0,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 10 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via TintorettoMilano · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Carlo Cattaneo, 9Milano · 0,8 km22 kW · 0,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 0,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Giacomo Leopardi, 20BMilano · 0,9 km22 kW · 0,9 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 0,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Viale Martesana (parcheggio asilo)Milano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 1,0 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Viale MartesanaLA PIÙ ECONOMICAMilano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,43 € | — | 1,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Treviso, 2Milano · 1,1 km22 kW · 1,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 1,1 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via della Burrona, 40Milano · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 1,1 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

