Kargit Pianificatore di viaggi elettrici più economici

Colonnina lenta ENEL X WAY ITALIA SRL – Via Marsala

Via Marsala, 20900

22 kW max4 punti di ricarica

La colonnina

IndirizzoVia Marsala, 20900
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4

Colonnine lente più vicine

ColonninaOperatorePotenzaLibere · in direttaSenza abbonamentoDistanza
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Calatafimi, 30 | 1763LA PIÙ ECONOMICAMonza · 0,4 km8 kW · 0,4 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.8 kW—0,63 €0,4 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Calatafimi, 30 | 1762Monza · 0,4 km8 kW · 0,4 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.8 kW—0,63 €0,4 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Galileo Ferraris, 13 | 2924Monza · 0,4 km8 kW · 0,4 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.8 kW—0,63 €0,4 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Galileo Ferraris, 13 | 2923Monza · 0,4 km8 kW · 0,4 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.8 kW—0,63 €0,4 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Solferino, 16 | 1854Monza · 0,5 km22 kW · 0,5 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,5 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Solferino, 16 | 1816Monza · 0,5 km22 kW · 0,5 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,5 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Giovanni XXIIIMonza · 0,5 km22 kW · 0,5 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,5 km
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Pitagora, 12Monza · 0,6 km22 kW · 0,6 kmA2A E.MOBILITY S.R.L.22 kW—0,63 €0,6 km
Tutte le colonnine lente a MonzaTutte le colonnine ENEL X WAY ITALIA SRL
Calcola il costo reale dei tuoi viaggiKargit calcola il costo esatto di una ricarica lenta in base al tuo veicolo, all'ora di collegamento e ai costi di occupazione, e confronta tutte le colonnine intorno a te. Calcola la mia ricarica

Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

Scarica suApp Store DISPONIBILE SUGoogle Play