NColonnina lenta Neogy (Alperia) – PASSO_ROLLE_01
Passo Rolle - Via Passo Rolle, 38054 SAN MARTINO DI CASTROZZA
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kW
La colonnina
IndirizzoPasso Rolle - Via Passo Rolle, 38054 SAN MARTINO DI CASTROZZA
OperatoreNeogy (Alperia)
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| NNeogy (Alperia) · FC_MEZZANO_01LA PIÙ ECONOMICASiror · 3,9 km22 kW · 3,9 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 3,9 km |
| NNeogy (Alperia) · CASTROZZA_02Siror · 4,0 km22 kW · 4,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 4,0 km |
| NNeogy (Alperia) · CASTROZZA_01Siror · 4,0 km22 kW · 4,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 4,0 km |
| NNeogy (Alperia) · CASTROZZA_03Siror · 4,9 km22 kW · 4,9 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 4,9 km |
| NNeogy (Alperia) · VAL_CANALI_01Tonadico · 12 km22 kW · 12 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 12 km |
| NNeogy (Alperia) · SIROR_01Siror · 13 km22 kW · 13 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 13 km |
| NNeogy (Alperia) · MOENA_NAVALGEMoena · 13 km22 kW · 13 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 13 km |
| NNeogy (Alperia) · TONADICO_01Tonadico · 13 km22 kW · 13 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 13 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.