Colonnina lenta Plenitude On The Road S.r.l. – Via Giosuè Carducci, 1
Via Giosuè Carducci, 1, 92013
22 kW max2 punti di ricarica
La colonnina
IndirizzoVia Giosuè Carducci, 1, 92013
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL X WAY ITALIA SRL · VenezuelaMenfi · 0,4 km15 kW · 0,4 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 15 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Calogero OgnibeneMenfi · 1,0 km15 kW · 1,0 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 15 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Riviera, 25LA PIÙ ECONOMICAMenfi · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 4,4 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Piemonte, 29Marinella · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 6,3 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Contrada Belice di MareMarinella · 9,5 km22 kW · 9,5 km | TTheF Charging S.r.l. | 22 kW | — | 0,72 € | — | 9,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via S. AntonioSanta Margherita di Belice · 11 km22 kW · 11 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 11 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Viale Girolamo Guasto, 7Sambuca di Sicilia · 13 km22 kW · 13 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 13 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Umberto I, 3Sambuca di Sicilia · 13 km22 kW · 13 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 13 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
