Colonnina lenta Plenitude On The Road S.r.l. – Via Luigi Soderini, 48
Via Luigi Soderini, 48, 20146
22 kW max3 punti di ricarica
La colonnina
IndirizzoVia Luigi Soderini, 48, 20146
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica3
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Arzaga, 15Milano · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 0,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Cascina Corba, 3LA PIÙ ECONOMICAMilano · 0,3 km22 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via delle Camelie, 2Milano · 0,3 km8 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | — | 0,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · ArzagaMilano · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Viale San Gimignano, 14Milano · 0,3 km22 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via dei Ciclamini, 39Milano · 0,5 km8 kW · 0,5 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | — | 0,5 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via delle Tuberose, 3Milano · 0,5 km8 kW · 0,5 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | — | 0,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via degli Anemoni, 10Milano · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 0,5 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

