Colonnina lenta Plenitude On The Road S.r.l. – Via Marghera, 21
Via Marghera, 21, 20100
22 kW max2 punti di ricarica
La colonnina
IndirizzoVia Marghera, 21, 20100
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Cuneo, 1Milano · 0,1 km22 kW · 0,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,1 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Carlo Ravizza 5Milano · 0,1 km22 kW · 0,1 km | TTheF Charging S.r.l. | 22 kW | — | 0,72 € | 0,1 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Piazza Piemonte, 14LA PIÙ ECONOMICAMilano · 0,1 km22 kW · 0,1 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,51 € | 0,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Piemonte, 2Milano · 0,2 km8 kW · 0,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | 0,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Vittoria ColonnaMilano · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 0,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Vittoria Colonna, 43Milano · 0,3 km22 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Vittoria Colonna, 18Milano · 0,3 km8 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Ernesto de Angeli, 7Milano · 0,4 km22 kW · 0,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,4 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
