Colonnina lenta Plenitude On The Road S.r.l. – Via Savona 60
Via Savona 60, 20144
22 kW max4 punti di ricarica
La colonnina
IndirizzoVia Savona 60, 20144
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Stendhal, 30Milano · 0,1 km22 kW · 0,1 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 0,1 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Moisè Loria 24Milano · 0,2 km22 kW · 0,2 km | TTheF Charging S.r.l. | 22 kW | — | 0,72 € | 0,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Savona, 50LA PIÙ ECONOMICAMilano · 0,3 km22 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Stendhal, 51Milano · 0,3 km22 kW · 0,3 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Bergognone, 45 | 115Milano · 0,4 km22 kW · 0,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via savona fr.42Milano · 0,4 km8 kW · 0,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 8 kW | — | 0,63 € | 0,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Giovanni Antonio Bazzi, 2Milano · 0,4 km22 kW · 0,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | 0,4 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Viale Carlo Troya, 18Milano · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,67 € | 0,5 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
