Colonnina Electra – Milano - Via Silva
Via G. Silva, 8 ang. Viale L. Scarampo, 20149, Milano
300 kW max1 punto di ricaricaCombo CCS · 8 preseAccesso libero
La colonnina
IndirizzoVia G. Silva, 8 ang. Viale L. Scarampo, 20149, Milano
OperatoreElectra
Potenza massima300 kW
Punti di ricarica1
PreseCombo CCS · 8 prese
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Milan, ItalyLA PIÙ ECONOMICAMilano · 0,4 km250 kW · 0,4 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,72 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 0,4 km |
Ewiva · Ewiva - MilanoMilano · 0,8 km100 kW · 0,8 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | — | 0,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,0 km110 kW · 1,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,0 km1/1 libere · 110 kW · 1,0 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 1,0 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,2 km2/2 libere · 90 kW · 1,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,2 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,3 km1/1 libere · 75 kW · 1,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,5 km72 kW · 1,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 72 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,6 km0/1 libere · 110 kW · 1,6 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 1,6 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



