Colonnina Enel – Enel - Camaiore
GUSCERI, 55041 Camaiore, Lucca
90 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoGUSCERI, 55041 Camaiore, Lucca
OperatoreEnel
Potenza massima90 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY Versilia EstPietrasanta · 6,9 km6/8 libere · 350 kW · 6,9 km | Ionity | 350 kW | 6/8 | 0,91 € | — | 6,9 km |
Ionity · IONITY Versilia OvestPietrasanta · 7,0 km5/8 libere · 350 kW · 7,0 km | Ionity | 350 kW | 5/8 | 0,91 € | — | 7,0 km |
Enel · Enel - MassarosaMassarosa · 7,4 km2/2 libere · 75 kW · 7,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - ViareggioViareggio · 8,1 km110 kW · 8,1 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 8,1 km |
Enel · Enel - ViareggioViareggio · 9,1 km1/1 libere · 99 kW · 9,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 99 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Forte dei Marmi, ItalyLA PIÙ ECONOMICAForte dei Marmi · 9,2 km250 kW · 9,2 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,67 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 9,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MassaMassa · 15 km1/2 libere · 110 kW · 15 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 15 km |
Enel · Enel - LuccaLucca · 17 km50 kW · 17 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 17 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.


