Colonnina Enel – Enel - Curno
Enrico Fermi, 24035 Curno, Bergamo
75 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
1 prese CHAdeMO libere su 2In diretta · verificato alle 09:07
La colonnina
IndirizzoEnrico Fermi, 24035 Curno, Bergamo
OperatoreEnel
Potenza massima75 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electra · Curno - CC CurnoCurno · 0,6 km300 kW · 0,6 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 0,6 km |
Duferco Mobility · Curno - Via Lega Lombarda - CisalfaCurno · 0,6 km2/2 libere · 150 kW · 0,6 km | Duferco Mobility | 150 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CurnoCurno · 1,8 km50 kW · 1,8 km | Plenitude | 50 kW | — | 0,85 € | — | 1,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CurnoCurno · 2,2 km75 kW · 2,2 km | Plenitude | 75 kW | — | 0,90 € | — | 2,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Ponte San PietroPresezzo · 2,2 km110 kW · 2,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,2 km |
Enel · Enel - Bonate SopraBonate Sopra · 2,7 km75 kW · 2,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,7 km |
Enel · Enel - BergamoBergamo · 3,3 km90 kW · 3,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Dalmine, ItalyLA PIÙ ECONOMICADalmine · 3,3 km250 kW · 3,3 km0,41 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,56 € | 0,41 €Tesla Supercharging | 3,3 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



