Colonnina Enel – Enel - Imperia
Via Littardi Tommaso, 18100 Imperia, Imperia
50 kW max1 punto di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoVia Littardi Tommaso, 18100 Imperia, Imperia
OperatoreEnel
Potenza massima50 kW
Punti di ricarica1
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - ImperiaImperia · 3,3 km0/1 libere · 110 kW · 3,3 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 3,3 km |
Duferco Mobility · San Lorenzo al Mare - Parcheggio Scuola ComunaleSan Lorenzo al Mare · 3,6 km2/2 libere · 100 kW · 3,6 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 3,6 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Imperia, ItalyLA PIÙ ECONOMICAImperia · 3,8 km150 kW · 3,8 km0,52 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,71 € | 0,52 €Tesla Supercharging | 3,8 km |
Ewiva · Ewiva - ImperiaImperia · 3,9 km3/4 libere · 300 kW · 3,9 km | Ewiva | 300 kW | 3/4 | 0,86 € | — | 3,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - ImperiaImperia · 4,0 km110 kW · 4,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 4,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - ImperiaPontedassio · 6,2 km50 kW · 6,2 km | Plenitude | 50 kW | — | 0,85 € | — | 6,2 km |
Duferco Mobility · Santo Stefano al Mare - Via Santo SteviSanto Stefano al Mare · 8,9 km2/2 libere · 100 kW · 8,9 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 8,9 km |
Duferco Mobility · Pompeiana - Via Lagoscuro - Campo SportivoPompeiana · 9,5 km2/2 libere · 100 kW · 9,5 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 9,5 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



