Colonnina Enel – Enel - Venezia
POPILIA, 30173 Venezia, Venezia
50 kW max1 punto di ricaricaAccesso libero
1 prese Combo CCS libere su 2In diretta · verificato alle 09:07
La colonnina
IndirizzoPOPILIA, 30173 Venezia, Venezia
OperatoreEnel
Potenza massima50 kW
Punti di ricarica1
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiSanta Giustina · 1,3 km110 kW · 1,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 2,1 km110 kW · 2,1 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 2,6 km110 kW · 2,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 3,2 km110 kW · 3,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,2 km |
Enel · Enel - RiminiRimini · 3,2 km50 kW · 3,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 3,7 km110 kW · 3,7 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,7 km |
Enel · Enel - Santarcangelo di RomagnaSanta Giustina · 4,6 km50 kW · 4,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,6 km |
Duferco Mobility · Santarcangelo di Romagna - Via Pasquale TosiLA PIÙ ECONOMICASantarcangelo · 4,9 km2/2 libere · 100 kW · 4,9 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 4,9 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.

