Colonnina Plenitude On The Road S.r.l. – Via Orlanda
Via Orlanda, 30173
30 kW max1 punto di ricaricaCombo CCS · 1 presa
La colonnina
IndirizzoVia Orlanda, 30173
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima30 kW
Punti di ricarica1
PreseCombo CCS · 1 presa
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enel · Enel - VeneziaVenezia · 0,4 km50 kW · 0,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Enel · Enel - VeneziaVenezia · 1,6 km50 kW · 1,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,6 km |
Ewiva · Ewiva - VeneziaVenezia · 4,4 km150 kW · 4,4 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,4 km |
Enel · Enel - VeneziaVenezia · 4,6 km50 kW · 4,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,6 km |
Ewiva · Ewiva - VeneziaVenezia · 4,7 km300 kW · 4,7 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | — | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,7 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Mestre, ItalyLA PIÙ ECONOMICAMestre · 4,9 km250 kW · 4,9 km0,49 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,67 € | 0,49 €Tesla Supercharging | 4,9 km |
Enel · Enel - VeneziaVenezia · 5,2 km99 kW · 5,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 99 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - VeneziaDese · 5,3 km110 kW · 5,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 5,3 km |
Prezzi aggiornati il 21/10/2026. Fonti dei dati


