Ricarica sull'A14: Bologna – Taranto
18 aree di servizio con colonnine rapide sull'A14, su 696 km tra Bologna e Taranto. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,61 € a 0,90 €. A meno di 2 km dall'autostrada, altre 106 colonnine rapide, da 0,61 € al kWh: uscendo, si paga spesso molto meno.
Sull'A14, da Bologna verso Taranto⇄ Inverti la direzione
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Da Bologna |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - PesaroPesaro2/2 libere · 75 kW · 121 km | Plenitude | 75 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 121 km |
Free To X · Free To X - BEVANO ESTSanta Maria NuovaHS · 200 kW · 51 km | Free To X | 200 kW | Fuori servizio | 0,79 € | — | 51 km |
Free To X · Free To X - CONERO OVESTMarcelli4/6 libere · 300 kW · 202 km | Free To X | 300 kW | 4/6 | 0,79 € | — | 202 km |
Free To X · Free To X - ESINO ESTMontemarciano7/10 libere · 400 kW · 170 km | Free To X | 400 kW | 7/10 | 0,79 € | — | 170 km |
Free To X · Free To X - ESINO OVESTMontemarciano5/6 libere · 300 kW · 170 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 170 km |
Free To X · Free To X - MONTEFELTRO OVESTRiccione10/10 libere · 400 kW · 95 km | Free To X | 400 kW | 10/10 | 0,79 € | — | 95 km |
Free To X · Free To X - MURGE ESTModugno6/6 libere · 300 kW · 624 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 624 km |
Free To X · Free To X - MURGE OVESTModugno4/4 libere · 300 kW · 624 km | Free To X | 300 kW | 4/4 | 0,79 € | — | 624 km |
Free To X · Free To X - PICENO ESTCampofilone6/6 libere · 300 kW · 253 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 253 km |
Free To X · Free To X - PICENO OVESTCampofilone5/6 libere · 300 kW · 253 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 253 km |
Free To X · Free To X - RUBICONE ESTSan Mauro Pascoli6/6 libere · 300 kW · 73 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 73 km |
Free To X · Free To X - SANGRO ESTTorino di Sangro6/6 libere · 300 kW · 391 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 391 km |
Free To X · Free To X - SANGRO OVESTTorino di Sangro6/6 libere · 300 kW · 391 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 391 km |
Free To X · Free To X - TORRE CERRANO ESTSan Martino Bassa6/6 libere · 300 kW · 325 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 325 km |
Free To X · Free To X - TORRE CERRANO OVESTSan Martino Bassa6/6 libere · 300 kW · 325 km | Free To X | 300 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 325 km |
Free To X · Free To X - TORRE FANTINE ESTChieuti5/6 libere · 300 kW · 455 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 455 km |
Free To X · Free To X - TORRE FANTINE OVESTChieuti5/6 libere · 300 kW · 455 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 455 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger San Benedetto del Tronto, ItalyLA PIÙ ECONOMICASan Benedetto del Tronto250 kW · 274 km0,45 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,61 € | 0,45 €Tesla Supercharging | 274 km |
Vicino all'A14, uscendo dall'autostrada (meno di 2 km)
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Dall'autostrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powy · Powy - ModugnoModugno100 kW · 0,5 km | Powy | 100 kW | — | 0,92 € | — | 0,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Camerata PicenaCamerata Picena1/1 libere · 110 kW · 1,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 1,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Cappelle sul TavoCappelle sul Tavo0/1 libere · 110 kW · 0,2 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 0,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Castel Guelfo di BolognaCastel San Pietro Terme1/2 libere · 110 kW · 0,8 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 0,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CattolicaMontalbano0/1 libere · 110 kW · 1,4 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 1,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CattolicaCattolica110 kW · 1,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CattolicaCattolica0/1 libere · 110 kW · 0,5 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 0,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CattolicaCattolica1/2 libere · 110 kW · 0,6 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CattolicaGabicce Mare1/2 libere · 150 kW · 1,0 km | Plenitude | 150 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 1,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CesenaSanta Maria Nuova2/2 libere · 110 kW · 0,3 km | Plenitude | 110 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 0,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Civitanova MarcheCivitanova Marche110 kW · 1,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Falconara MarittimaChiaravalle0/2 libere · 110 kW · 1,5 km | Plenitude | 110 kW | 0/2 | 0,90 € | — | 1,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - GradaraGradara110 kW · 0,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - GrottammareGrottammare1/2 libere · 110 kW · 0,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 0,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - GrottammareGrottammare0/1 libere · 110 kW · 0,6 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - GrottammareGrottammare0/1 libere · 110 kW · 0,8 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 0,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PesaroPesaro110 kW · 1,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PesaroVilla Ceccolini0/1 libere · 110 kW · 0,9 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 0,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PesaroPesaro1/2 libere · 110 kW · 0,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 0,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PesaroPesaro1/1 libere · 110 kW · 1,3 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 1,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PescaraSan Martino Bassa2/2 libere · 110 kW · 0,6 km | Plenitude | 110 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Porto Sant'ElpidioPorto Sant'Elpidio110 kW · 0,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiccioneRiccione110 kW · 0,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 0,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini0/1 libere · 110 kW · 0,4 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 0,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini0/1 libere · 110 kW · 1,8 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 1,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini1/2 libere · 110 kW · 1,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 1,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini1/2 libere · 110 kW · 1,5 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 1,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - SilviSan Martino Bassa1/2 libere · 110 kW · 0,9 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 0,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - VastoVasto110 kW · 1,4 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,4 km |
Ewiva · Ewiva - AndriaAndria2/6 libere · 300 kW · 0,5 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 2/6 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,5 km |
Ewiva · Ewiva - CesenaCesena3/4 libere · 300 kW · 0,8 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 3/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Ewiva · Ewiva - CesenaticoCesenaticoHS · 150 kW · 1,8 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 150 kW | Fuori servizio | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,8 km |
Ewiva · Ewiva - FaenzaFaenza3/3 libere · 300 kW · 0,2 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 3/3 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,2 km |
Ewiva · Ewiva - Forl%C3%ACForlì1/1 libere · 100 kW · 0,4 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | 1/1 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Ewiva · Ewiva - Gioia+del+ColleGioia del Colle2/3 libere · 300 kW · 1,3 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 2/3 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Ewiva · Ewiva - MassafraMassafra300 kW · 0,6 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | — | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,6 km |
Ewiva · Ewiva - MontesilvanoMontesilvano4/4 libere · 300 kW · 1,3 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 4/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Ewiva · Ewiva - Mosciano+StazioneColleranesco2/4 libere · 300 kW · 0,4 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 2/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Ewiva · Ewiva - PesaroPesaro1/4 libere · 300 kW · 0,8 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 1/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Ewiva · Ewiva - PesaroPesaro100 kW · 0,7 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Ewiva · Ewiva - Poggio+PiccoloCastel San Pietro Terme2/3 libere · 300 kW · 1,1 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 2/3 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,1 km |
Ewiva · Ewiva - Porto+RecanatiPorto Recanati2/4 libere · 150 kW · 0,8 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 150 kW | 2/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Ewiva · Ewiva - Porto+San+GiorgioPorto San Giorgio0/1 libere · 100 kW · 0,3 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | 0/1 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,3 km |
Ewiva · Ewiva - Porto+Sant%27ElpidioSan Tommaso Tre Archi100 kW · 1,0 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,0 km |
Ewiva · Ewiva - Provincia+di+ChieCasalbordino-Miracoli1/3 libere · 300 kW · 0,4 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 1/3 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Ewiva · Ewiva - RiminiRimini1/2 libere · 150 kW · 1,0 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 150 kW | 1/2 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,0 km |
Ewiva · Ewiva - San+Martino+BassaSan Martino Bassa1/1 libere · 100 kW · 0,5 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | 1/1 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,5 km |
Ewiva · Ewiva - SenigalliaSenigallia1/2 libere · 300 kW · 0,5 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 1/2 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,5 km |
Ewiva · Ewiva - Zona+Industriale+BellocchiBellocchi3/4 libere · 300 kW · 1,3 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 3/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Ionity · IONITY Civitanova MarcheCivitanova Marche3/6 libere · 350 kW · 0,5 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 3/6 | 0,85 € | 0,50 €Ionity Power | 0,5 km |
Ionity · IONITY ForlìForlì5/6 libere · 350 kW · 1,2 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,85 € | 0,50 €Ionity Power | 1,2 km |
Ionity · IONITY RiminiRimini5/6 libere · 350 kW · 1,0 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,85 € | 0,50 €Ionity Power | 1,0 km |
Ionity · IONITY San Benedetto del TrontoSan Benedetto del Tronto5/6 libere · 350 kW · 0,8 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,85 € | 0,50 €Ionity Power | 0,8 km |
Ionity · IONITY San SalvoSan Salvo4/4 libere · 350 kW · 1,4 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | 0,85 € | 0,50 €Ionity Power | 1,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Alba AdriaticaAlba Adriatica50 kW · 2,0 km | Plenitude | 50 kW | — | 0,85 € | — | 2,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Alba AdriaticaAlba Adriatica1/2 libere · 50 kW · 0,8 km | Plenitude | 50 kW | 1/2 | 0,85 € | — | 0,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CattolicaGabicce Mare1/2 libere · 50 kW · 1,3 km | Plenitude | 50 kW | 1/2 | 0,85 € | — | 1,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PalagianoPalagiano60 kW · 1,7 km | Plenitude | 60 kW | — | 0,85 € | — | 1,7 km |
Enel · Enel - FaenzaFaenza1/2 libere · 125 kW · 0,9 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 125 kW | 1/2 | 0,82 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,9 km |
Enel · Enel - MassafraMassafraHS · 300 kW · 0,6 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 300 kW | Fuori servizio | 0,82 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,6 km |
Free To X · Free To X - SILLARO ESTCastel San Pietro Terme8/10 libere · 300 kW · 0,7 km | Free To X | 300 kW | 8/10 | 0,79 € | — | 0,7 km |
Free To X · Free To X - SILLARO OVESTCastel San Pietro Terme10/10 libere · 300 kW · 0,6 km | Free To X | 300 kW | 10/10 | 0,79 € | — | 0,6 km |
Enel · Enel - Acquaviva delle FontiAcquaviva delle Fonti1/2 libere · 90 kW · 1,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,8 km |
Enel · Enel - Acquaviva delle FontiAcquaviva delle Fonti2/2 libere · 90 kW · 1,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,9 km |
Enel · Enel - CameranoCamerano1/2 libere · 60 kW · 0,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Enel · Enel - CastelfidardoCastelfidardo0/1 libere · 50 kW · 1,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,7 km |
Enel · Enel - ChieutiChieuti1/1 libere · 90 kW · 1,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,0 km |
Enel · Enel - Città Sant'AngeloCittà Sant'Angelo1/2 libere · 60 kW · 1,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,1 km |
Enel · Enel - Città Sant'AngeloCittà Sant'Angelo0/1 libere · 60 kW · 1,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Enel · Enel - Civitanova MarcheCivitanova Marche2/2 libere · 75 kW · 0,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Enel · Enel - FaenzaFaenza0/2 libere · 50 kW · 1,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Enel · Enel - Falconara MarittimaFalconara Marittima2/2 libere · 50 kW · 1,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,5 km |
Enel · Enel - GiulianovaGiulianova2/2 libere · 50 kW · 1,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,9 km |
Enel · Enel - GrottammareGrottammare0/1 libere · 75 kW · 0,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,2 km |
Enel · Enel - GrottammareGrottammare1/2 libere · 75 kW · 0,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Enel · Enel - GrottammareGrottammare0/1 libere · 75 kW · 0,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Enel · Enel - GrottammareGrottammare0/1 libere · 75 kW · 0,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,3 km |
Enel · Enel - GrottammareGrottammare2/2 libere · 75 kW · 0,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,3 km |
Enel · Enel - GrottammareGrottammare75 kW · 0,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Enel · Enel - LoretoLoretoHS · 75 kW · 0,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Enel · Enel - LoretoLoreto1/2 libere · 60 kW · 1,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,6 km |
Enel · Enel - LoretoLoreto0/1 libere · 75 kW · 1,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,5 km |
Enel · Enel - LoretoLoreto0/1 libere · 75 kW · 0,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Enel · Enel - LoretoLoreto50 kW · 0,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,6 km |
Enel · Enel - Misano AdriaticoMisano Adriatico1/2 libere · 50 kW · 1,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,2 km |
Enel · Enel - ModugnoModugnoHS · 50 kW · 1,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,6 km |
Enel · Enel - MolfettaMolfetta1/1 libere · 90 kW · 1,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,5 km |
Enel · Enel - OsimoOsimo2/2 libere · 50 kW · 0,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,9 km |
Enel · Enel - PesaroPesaro50 kW · 0,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Enel · Enel - RiminiRimini0/1 libere · 50 kW · 1,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,4 km |
Enel · Enel - San Benedetto del TrontoSan Benedetto del TrontoHS · 50 kW · 0,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,5 km |
Enel · Enel - San Mauro PascoliSan Mauro Pascoli2/2 libere · 50 kW · 0,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,6 km |
Enel · Enel - San SeveroSan SeveroHS · 90 kW · 1,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,9 km |
Enel · Enel - TermoliTermoli1/2 libere · 50 kW · 0,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Enel · Enel - TermoliTermoliHS · 50 kW · 1,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,5 km |
Enel · Enel - TermoliTermoli50 kW · 1,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,2 km |
Enel · Enel - TermoliTermoli2/2 libere · 50 kW · 0,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Electra · Forlì - Parco Commerciale ForliForlì300 kW · 0,7 km0,49 € avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | 0,49 €Electra+ Smart | 0,7 km |
Electra · Pesaro - CC Rossini CenterPesaro300 kW · 0,8 km0,49 € avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | 0,49 €Electra+ Smart | 0,8 km |
Electra · Rimini - Centro CristalloRimini300 kW · 1,0 km0,49 € avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | 0,49 €Electra+ Smart | 1,0 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Rimini, ItalyRimini250 kW · 1,6 km0,49 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,69 € | 0,49 €Tesla Supercharging | 1,6 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Montenero di Bisaccia, ItalyMontenero di Bisaccia250 kW · 0,6 km0,49 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,67 € | 0,49 €Tesla Supercharging | 0,6 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Porto Sant'Elpidio, ItalyPorto Sant'Elpidio250 kW · 0,6 km0,49 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,67 € | 0,49 €Tesla Supercharging | 0,6 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Fano, ItalyFano250 kW · 1,3 km0,44 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,63 € | 0,44 €Tesla Supercharging | 1,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Forli, ItalyForlì250 kW · 1,2 km0,45 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,63 € | 0,45 €Tesla Supercharging | 1,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger San Giovanni Teatino, ItalyLA PIÙ ECONOMICASambuceto250 kW · 0,1 km0,45 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,61 € | 0,45 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
Domande frequenti
Dov'è la ricarica più economica sull'A14?
In autostrada: Tesla Supercharger San Benedetto del Tronto, Italy (Tesla Supercharger), a 0,61 € al kWh senza abbonamento. Uscendo: Tesla Supercharger San Giovanni Teatino, Italy (Tesla Supercharger), a 0,1 km dall'autostrada, a 0,61 € al kWh.
Quanto costa una ricarica rapida sull'A14?
Senza abbonamento, da 0,61 € a 0,90 € al kWh nelle aree di servizio dell'A14, cioè da 18,30 € a 27,00 € per 30 kWh (circa 200 km).
Quante aree di servizio dell'A14 hanno colonnine rapide?
18 aree tra Bologna e Taranto (in entrambi i sensi di marcia), su 696 km.
Prezzi aggiornati il 15/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.







