Colonnine di ricarica rapida a Bologna
53 colonnine di ricarica rapida entro 10 km da Bologna (Emilia-Romagna), di 9 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,69 € a 0,90 €. La più economica: Bologna - RP Borgo Mascarella (Electra), a 0,69 € al kWh.
Colonnine rapide a Bologna e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electra · Bologna - CC MeravilleLA PIÙ ECONOMICABologna · 5,4 km300 kW · 5,4 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 5,4 km |
Electra · Bologna - CC NavileBologna · 3,9 km300 kW · 3,9 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 3,9 km |
Electra · Bologna - CC VialargaBologna · 4,3 km300 kW · 4,3 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 4,3 km |
Electra · Bologna - Eurospar Di VittorioBologna · 4,0 km300 kW · 4,0 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 4,0 km |
Electra · Bologna - RP Borgo MascarellaBologna · 3,5 km400 kW · 3,5 km | Electra | 400 kW | — | 0,69 € | — | 3,5 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Bologna, ItalyCasalecchio di Reno · 5,7 km250 kW · 5,7 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,69 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 5,7 km |
Duferco Mobility · Bologna - Via Piero JahierBologna · 6,4 km2/2 libere · 100 kW · 6,4 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 6,4 km |
Duferco Mobility · Bologna - Via del TuscolanoBologna · 5,1 km100 kW · 5,1 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 5,1 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 1,5 km2/2 libere · 75 kW · 1,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,5 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 1,7 km3/4 libere · 50 kW · 1,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 3/4 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,7 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 2,9 km0/1 libere · 50 kW · 2,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,9 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 3,1 km50 kW · 3,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,1 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 3,1 kmHS · 50 kW · 3,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,1 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 3,4 km90 kW · 3,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,4 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 4,9 km1/1 libere · 50 kW · 4,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,9 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 5,4 km50 kW · 5,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,4 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 5,4 km50 kW · 5,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,4 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 5,7 km50 kW · 5,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,7 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 6,1 km50 kW · 6,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,1 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 6,2 km50 kW · 6,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,2 km |
Enel · Enel - BolognaBologna · 6,7 kmHS · 50 kW · 6,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,7 km |
Enel · Enel - Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno · 5,5 km0/2 libere · 75 kW · 5,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,5 km |
Enel · Enel - Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno · 5,6 km75 kW · 5,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,6 km |
Enel · Enel - Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno · 6,0 km2/2 libere · 75 kW · 6,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,0 km |
Enel · Enel - Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno · 6,4 km60 kW · 6,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,4 km |
Enel · Enel - Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno · 7,0 km60 kW · 7,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,0 km |
Enel · Enel - Granarolo dell'EmiliaQuarto Inferiore · 7,9 km75 kW · 7,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,9 km |
Free To X · Free To X - CANTAGALLO ESTCasalecchio di Reno · 6,2 km5/6 libere · 300 kW · 6,2 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 6,2 km |
Free To X · Free To X - CANTAGALLO OVESTCasalecchio di Reno · 6,3 km5/6 libere · 300 kW · 6,3 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 6,3 km |
Ionity · IONITY Bologna Borgo PanigaleBologna · 6,5 km10/12 libere · 400 kW · 6,5 km | Ionity | 400 kW | 10/12 | 0,85 € | — | 6,5 km |
Ewiva · Ewiva - BolognaBologna · 3,2 km150 kW · 3,2 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 3,2 km |
Ewiva · Ewiva - BolognaBologna · 6,0 km800 kW · 6,0 km | Ewiva | 800 kW | — | 0,86 € | — | 6,0 km |
Ewiva · Ewiva - Castel+MaggioreCastel Maggiore · 8,5 km150 kW · 8,5 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 8,5 km |
Ewiva · Ewiva - San+Lazzaro+di+SavenaSan Lazzaro · 6,4 km2/2 libere · 300 kW · 6,4 km | Ewiva | 300 kW | 2/2 | 0,86 € | — | 6,4 km |
Ewiva · Ewiva - case+sparseCalderara di Reno · 7,3 km300 kW · 7,3 km | Ewiva | 300 kW | — | 0,86 € | — | 7,3 km |
Powy · Powy - Castel MaggioreCastel Maggiore · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Powy | 50 kW | — | 0,88 € | — | 8,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 2,0 km110 kW · 2,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 3,0 km110 kW · 3,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 3,1 km1/1 libere · 110 kW · 3,1 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 3,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 3,2 km110 kW · 3,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 3,3 km110 kW · 3,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 3,8 km2/2 libere · 110 kW · 3,8 km | Plenitude | 110 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 3,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 4,2 km1/2 libere · 110 kW · 4,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 4,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 4,4 km2/2 libere · 110 kW · 4,4 km | Plenitude | 110 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 4,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 4,7 km110 kW · 4,7 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 4,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 4,9 km110 kW · 4,9 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 4,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaBologna · 4,9 km110 kW · 4,9 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 4,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BolognaProgresso · 6,2 km110 kW · 6,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 6,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Calderara di RenoBologna · 5,6 km110 kW · 5,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 5,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno · 6,1 km110 kW · 6,1 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 6,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Casalecchio di RenoRiale · 7,4 km0/1 libere · 110 kW · 7,4 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 7,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Granarolo dell'EmiliaQuarto Inferiore · 7,6 km0/2 libere · 110 kW · 7,6 km | Plenitude | 110 kW | 0/2 | 0,90 € | — | 7,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Granarolo dell'EmiliaQuarto Inferiore · 7,9 kmHS · 110 kW · 7,9 km | Plenitude | 110 kW | Fuori servizio | 0,90 € | — | 7,9 km |
Operatori a Bologna
Enela partire da 0,76 €da 0,76 €19
Plenitudea partire da 0,90 €da 0,90 €17
Ewivaa partire da 0,86 €da 0,86 €5
Electraa partire da 0,69 €da 0,69 €5
Duferco Mobilitya partire da 0,74 €da 0,74 €2
Free To Xa partire da 0,79 €da 0,79 €2
Tesla Superchargera partire da 0,69 €da 0,69 €1
Ionitya partire da 0,85 €da 0,85 €1
Powya partire da 0,88 €da 0,88 €1Domande frequenti
Quanto costa una ricarica rapida a Bologna?
Senza abbonamento, il kWh costa da 0,69 € a 0,90 € alle colonnine rapide di Bologna e dintorni, cioè da 20,70 € a 27,00 € per 30 kWh (circa 200 km).
Qual è la colonnina di ricarica rapida più economica a Bologna?
Bologna - RP Borgo Mascarella (Electra), a 0,69 € al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Bologna?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento può abbassare il prezzo se ricarichi spesso; Kargit ne tiene conto nel calcolo dei tuoi viaggi.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.