Colonnine di ricarica rapida a Sant'Eufemia della Fonte
40 colonnine di ricarica rapida entro 10 km da Sant'Eufemia della Fonte (Lombardia), di 8 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,67 € a 0,90 €. La più economica: Tesla Supercharger Brescia, Italy - Via della Volta (Tesla Supercharger), a 0,67 € al kWh.
Colonnine rapide a Sant'Eufemia della Fonte e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Brescia, Italy - Via della VoltaLA PIÙ ECONOMICABrescia · 4,2 km250 kW · 4,2 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,67 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 4,2 km |
Electra · Brescia - RP Sant'EufemiaSant'Eufemia della Fonte · 0,2 km300 kW · 0,2 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Brescia, ItalyRoncadelle · 9,3 km250 kW · 9,3 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,69 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 9,3 km |
Fastned · Fastned Autoparco Brescia EstCastenedolo · 5,1 km400 kW · 5,1 km | Fastned | 400 kW | — | 0,75 € | — | 5,1 km |
Allego · Raccordo Brescia Est, Ss. 236 Goitese, Snc, 2 CastenedoloCastenedolo · 7,3 km300 kW · 7,3 km | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | — | 7,3 km |
Enel · Enel - BorgosatolloBorgosatollo · 6,7 km90 kW · 6,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,7 km |
Enel · Enel - BotticinoBotticino · 1,2 km90 kW · 1,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,2 km |
Enel · Enel - BotticinoBotticino · 2,1 km90 kW · 2,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,1 km |
Enel · Enel - BotticinoBotticino · 2,7 km90 kW · 2,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,7 km |
Enel · Enel - BovezzoBovezzo · 8,1 km1/2 libere · 50 kW · 8,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,1 km |
Enel · Enel - BresciaBrescia · 6,4 km0/2 libere · 50 kW · 6,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,4 km |
Enel · Enel - BresciaBrescia · 6,5 km75 kW · 6,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,5 km |
Enel · Enel - BresciaBrescia · 6,9 km0/1 libere · 90 kW · 6,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,9 km |
Enel · Enel - CainoCaino · 9,8 km1/1 libere · 90 kW · 9,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,8 km |
Enel · Enel - CastenedoloCastenedolo · 5,0 km50 kW · 5,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,0 km |
Enel · Enel - CastenedoloCastenedolo · 5,8 km99 kW · 5,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 99 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,8 km |
Enel · Enel - PontevicoPontevico · 9,8 km90 kW · 9,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,8 km |
| EE.ON Drive · Parcheggio Brescia Centro_25124 Brescia BSSan Zeno Naviglio · 4,2 km200 kW · 4,2 km | EE.ON Drive | 200 kW | — | 0,79 € | — | 4,2 km |
Ewiva · Ewiva - BresciaBrescia · 2,2 km100 kW · 2,2 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | — | 2,2 km |
Ewiva · Ewiva - BresciaBrescia · 4,9 km1/1 libere · 100 kW · 4,9 km | Ewiva | 100 kW | 1/1 | 0,86 € | — | 4,9 km |
Ewiva · Ewiva - BresciaBrescia · 6,4 km100 kW · 6,4 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | — | 6,4 km |
Ewiva · Ewiva - BresciaBrescia · 8,2 km1000 kW · 8,2 km | Ewiva | 1000 kW | — | 0,86 € | — | 8,2 km |
Ewiva · Ewiva - CastenedoloCastenedolo · 7,3 km300 kW · 7,3 km | Ewiva | 300 kW | — | 0,86 € | — | 7,3 km |
Ewiva · Ewiva - RezzatoRezzato · 3,6 km150 kW · 3,6 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 3,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBuffalora-Bettole · 2,6 km1/2 libere · 110 kW · 2,6 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 2,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaSant'Eufemia della Fonte · 2,7 km110 kW · 2,7 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 3,7 km110 kW · 3,7 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 4,1 km110 kW · 4,1 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 4,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 5,5 km110 kW · 5,5 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 5,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 5,8 km2/2 libere · 110 kW · 5,8 km | Plenitude | 110 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 5,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 5,9 km110 kW · 5,9 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 5,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 6,5 km110 kW · 6,5 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 6,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 6,6 km1/1 libere · 110 kW · 6,6 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 6,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 7,0 km110 kW · 7,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 7,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaCollebeato · 7,2 km1/2 libere · 110 kW · 7,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 7,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaBrescia · 7,4 km0/1 libere · 110 kW · 7,4 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 7,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaCollebeato · 7,7 km1/1 libere · 110 kW · 7,7 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 7,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaRoncadelle · 8,1 km1/1 libere · 110 kW · 8,1 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 8,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BresciaCastel Mella · 9,6 km110 kW · 9,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 9,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CastenedoloCastenedolo · 5,9 km1/2 libere · 110 kW · 5,9 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 5,9 km |
Operatori a Sant'Eufemia della Fonte
Plenitudea partire da 0,90 €da 0,90 €16
Enela partire da 0,76 €da 0,76 €12
Ewivaa partire da 0,86 €da 0,86 €6
Tesla Superchargera partire da 0,67 €da 0,67 €2
Electraa partire da 0,69 €da 0,69 €1EE.ON Drivea partire da 0,79 €da 0,79 €1
Fastneda partire da 0,75 €da 0,75 €1
Allegoa partire da 0,75 €da 0,75 €1Domande frequenti
Quanto costa una ricarica rapida a Sant'Eufemia della Fonte?
Senza abbonamento, il kWh costa da 0,67 € a 0,90 € alle colonnine rapide di Sant'Eufemia della Fonte e dintorni, cioè da 20,10 € a 27,00 € per 30 kWh (circa 200 km).
Qual è la colonnina di ricarica rapida più economica a Sant'Eufemia della Fonte?
Tesla Supercharger Brescia, Italy - Via della Volta (Tesla Supercharger), a 0,67 € al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Sant'Eufemia della Fonte?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento può abbassare il prezzo se ricarichi spesso; Kargit ne tiene conto nel calcolo dei tuoi viaggi.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.