Colonnine lente A2A E.MOBILITY S.R.L. a Bologna
17 colonnine di ricarica lenta A2A E.MOBILITY S.R.L. entro 10 km da Bologna. Senza abbonamento, il kWh costa 0,63 €, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Bologna sulla mappaTutte le colonnine lente a BolognaTutte le colonnine A2A E.MOBILITY S.R.L.
Colonnine lente a Bologna e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Rastignano, Carteria ScuoleLA PIÙ ECONOMICARastignano-Carteria di Sesto · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,63 € | 7,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Rastignano, RastignanoRastignano-Carteria di Sesto · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Andrea Costa, 150Rastignano-Carteria di Sesto · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,63 € | 7,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via BazzaneseCasalecchio di Reno · 6,6 km22 kW · 6,6 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via CalzavecchioCasalecchio di Reno · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via CaravaggioBologna · 3,8 km22 kW · 3,8 km | 22 kW | — | 0,63 € | 3,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Francesco BaraccaBologna · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Giovanni FattoriCasalecchio di Reno · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Marzabotto, 35Rastignano-Carteria di Sesto · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Michelangelo BuonarrotiCasalecchio di Reno · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Nino BixioBologna · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via RomaRiale · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,63 € | 8,5 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Saliceto, 1 | 2408Progresso · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,63 € | 7,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Valle Verde, 1Bologna · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,7 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via dei MilleBologna · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,63 € | 4,7 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via della LibertàCasalecchio di Reno · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via della StazioneBologna · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati