Colonnine lente ENERBROKER S.R.L. (R-ev): prezzi e mappa
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) gestisce 44 colonnine di ricarica lenta in Italia (60 punti di ricarica, fino a 22 kW). Senza abbonamento, il kWh costa da 0,55 € a 0,75 € (0,55 € in media), tutto compreso, per una ricarica tipo dal 20 all'80 % di una batteria da 50 kWh. Con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic), il prezzo scende fino a 0,65 € al kWh.
Colonnine44
Potenza max22 kW
Con abbonamento0,65 €
Prezzo al kWh senza abbonamento, tutto compresonumero di colonnine per prezzo
0,55 € mediana
0,350,450,550,65
0,55 € la più economica0,75 € la più cara
Abbonamenti e carte che abbassano il prezzo
Enel On Your Way (Pay Per Use Basic)0,65 €/kWhsenza canone mensile · 14 colonnine
Le colonnine ENERBROKER S.R.L. (R-ev) più economiche
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento |
|---|---|---|---|---|
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Autostrada del Mediterraneo, 84026 PostiglioneLA PIÙ ECONOMICAPostiglione22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Corso Vittorio EmanuelePostiglione22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · PIAZZA XXV APRILEEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Piazza del SeminatorePiano22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Piazzale FerroviaEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · SR488Postiglione22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Strada Provinciale 18Contrada22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA G.PASCOLIForino22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA GUGLIELMO MARCONICamigliano22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA MONTE ROMOLAForino22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA PRINCIPE DI PIEMONTEAquilonia22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA ROMACesinali22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIALE DELLE OLIMPIADIEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via AiaContrada22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Dante AlighieriMaschito22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Felice CuomoEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via LeporanoCamigliano22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Luigi CariatiMaschito22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Nazionale Torette di MercoglianoTorelli-Torrette22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via PescaraEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via PianodardineAtripalda22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via PianodardineAtripalda22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via RomaMontefredane22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Sacro CuoreEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via TraversaTorelli-Torrette22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Ugo FoscoloEboli22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Viale Padre AccursoMontefalcione22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Viale San ModestinoMercogliano22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · via KennedyCamigliano22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · via stradoneCesinali22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · PIAZZA TITO FLAVIO SILVANOEboli22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Piazza AmministratoriLauro22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Piazza AttanasioMercogliano22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Piazza MunicipioMercogliano22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA BOCCA DEL PASSOMarsico Nuovo22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · VIA FRATTEContrada22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Don Giuseppe DossettiBivio Santa Cecilia22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via LeoneSan Pietro22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via MonasteroMontefalcione22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Pitagora IBivio Santa Cecilia22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Sacro CuoreEboli22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · Via Unità di ItaliaAiello del Sabato22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · via Provinciale 61Montefalcione22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
ENERBROKER S.R.L. (R-ev) · via serracapilliEboli22 kW0,65 € con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) | 22 kW | — | 0,75 € | 0,65 €Enel On Your Way (Pay Per Use Basic) |
Colonnine ENERBROKER S.R.L. (R-ev) per regione
Ordina per
Colonnine ENERBROKER S.R.L. (R-ev) per città
Domande frequenti
Quanto costa ricaricare con ENERBROKER S.R.L. (R-ev)?
Senza abbonamento, da 0,55 € a 0,75 € al kWh a seconda della colonnina (0,55 € in media), tutto compreso, cioè circa 16,50 € per 30 kWh.
Esiste un abbonamento ENERBROKER S.R.L. (R-ev) più conveniente?
Sì: con Enel On Your Way (Pay Per Use Basic), il kWh scende fino a 0,65 €. Kargit calcola per i tuoi viaggi se l'abbonamento conviene.
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati