Colonnine di ricarica lenta a Giussano
114 colonnine di ricarica lenta entro 10 km da Giussano (Lombardia) di 10 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,42 € a 0,72 €, tutto compreso. La più economica: Via Vallassina (EMOBITALY S.r.l.), a 0,42 € al kWh.
Colonnine lente a Giussano e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEMOBITALY S.r.l. · Via VallassinaLA PIÙ ECONOMICAArosio · 2,4 km7 kW · 2,4 km | EEMOBITALY S.r.l. | 7 kW | — | 0,42 € | — | 2,4 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via del Moriolo, 2Brenna · 5,6 km22 kW · 5,6 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,42 € | — | 5,6 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Lombardia, 78Mariano Comense · 2,3 km22 kW · 2,3 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,43 € | — | 2,3 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Marconi, 53Lesmo · 9,9 km22 kW · 9,9 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,43 € | — | 9,9 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Monte Grappa, 3Barlassina · 8,0 km22 kW · 8,0 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,43 € | — | 8,0 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Scultori del Legno, 4Lentate sul Seveso · 7,7 km11 kW · 7,7 km | EEMOBITALY S.r.l. | 11 kW | — | 0,43 € | — | 7,7 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Milano, 100Figino Serenza · 5,5 km22 kW · 5,5 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,48 € | — | 5,5 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Milano, 123Figino Serenza · 5,7 km22 kW · 5,7 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,48 € | — | 5,7 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Milano, 36Cantù · 7,0 km22 kW · 7,0 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,48 € | — | 7,0 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Provinciale Novedratese, 7Novedrate · 6,4 km22 kW · 6,4 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,4 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Viganò Ambrogio, 82Giussano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,48 € | — | 1,0 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Corso MatteottiSeregno · 5,7 km22 kW · 5,7 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,7 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Piazza Donatori del SangueSeregno · 5,7 km22 kW · 5,7 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,7 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · SP6Biassono · 9,3 km22 kW · 9,3 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,3 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via 11 settembreTriuggio · 6,0 km22 kW · 6,0 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 6,0 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Cascina GianfrancoTregasio · 7,0 km22 kW · 7,0 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,0 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via FormentiSeregno · 5,3 km22 kW · 5,3 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,3 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via G. ColomboCabiate · 4,8 km22 kW · 4,8 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,8 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Umberto ISeregno · 5,6 km22 kW · 5,6 km | EEMOBITALY S.r.l. | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,6 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · VIa NobiliViganò · 9,4 km22 kW · 9,4 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,4 km |
DUFERCO MOBILITY SRL · Via DonguanellaAlzate Brianza · 8,0 km22 kW · 8,0 km | DUFERCO MOBILITY SRL | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,0 km |
IPLANET SPA · Corso Europa sncCantù · 8,3 km22 kW · 8,3 km | IPLANET SPA | 22 kW | — | 0,60 € | — | 8,3 km |
Electrip Italy S.r.l. · Via Bevera 23Seregno · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Electrip Italy S.r.l. | 22 kW | — | 0,60 € | — | 5,4 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Parco, 47Biassono · 9,7 km11 kW · 9,7 km | EEMOBITALY S.r.l. | 11 kW | — | 0,62 € | — | 9,7 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Parco dei vivaiMariano Comense · 2,8 km22 kW · 2,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 2,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Arturo RivaSovico · 7,1 km22 kW · 7,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 7,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza RepubblicaCasatenovo · 8,0 km22 kW · 8,0 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 8,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazzatta teodolinda, 27Missaglia · 9,6 km15 kW · 9,6 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 15 kW | — | 0,63 € | — | 9,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazzetta Le MimoseMissaglia · 9,2 km15 kW · 9,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 15 kW | — | 0,63 € | — | 9,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Armando Diaz, 3Costa Masnaga · 9,2 km22 kW · 9,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 9,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via AstiSeregno · 5,2 km22 kW · 5,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 5,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Bruno BuozziCabiate · 4,1 km22 kW · 4,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 4,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via CavourSeregno · 5,6 km22 kW · 5,6 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 5,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via CrocefissoSeregno · 6,2 km22 kW · 6,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 6,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Don Ettore Cazzaniga, 20Sovico · 7,6 km22 kW · 7,6 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 7,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Don Minzoni, 15Cabiate · 3,8 km7 kW · 3,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 7 kW | — | 0,63 € | — | 3,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Giuseppe Parini, 70Seregno · 4,9 km22 kW · 4,9 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 4,9 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via IV Novembre, 16Cabiate · 4,0 km22 kW · 4,0 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 4,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via J. Strauss, 24Santa Margherita · 6,9 km22 kW · 6,9 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 6,9 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Leonardo Da Vinci, 12Sovico · 6,8 km22 kW · 6,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 6,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Luciano Manara, 18Barzanò · 9,2 km22 kW · 9,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 9,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via M. Orsenigo, 12Figino Serenza · 6,4 km22 kW · 6,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 6,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Piave , 6Cabiate · 3,7 km22 kW · 3,7 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 3,7 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Sant'Ambrogio, 31Mariano Comense · 1,8 km22 kW · 1,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 1,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Turati, 3Sovico · 7,8 km22 kW · 7,8 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 7,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Vincenzo BelliniSeregno · 6,2 km22 kW · 6,2 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 6,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via XX Settembre, 25Mariano Comense · 2,4 km22 kW · 2,4 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 2,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Vicolo Alcide de Gasperi, 5Sovico · 7,1 km22 kW · 7,1 km | A2A E.MOBILITY S.R.L. | 22 kW | — | 0,63 € | — | 7,1 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Italia, 89Desio · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,8 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Piazza CarendonLissone · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Piazzale T. ManlioMariano Comense · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 2,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · VIA ACHILLE GRANDI, SNCNovedrate · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 6,8 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · VIA GIACOMO MATTEOTTI, 56Cermenate · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 10,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Alessandro VoltaDesio · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,7 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Armando Diaz, 16Nibionno · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 6,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Cesana e Villa, 70Biassono · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 9,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Dante Alighieri, 12Besana in Brianza · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 6,1 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Donatori di SangueMariano Comense · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 2,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Ferrante Brioschi, 6Zoccorino-Vergo · 3,4 km22 kW · 3,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 3,4 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Francesco Casati, 28Casatenovo · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 7,4 km |
On Electric Charge Mobility srl · Via Galileo Galilei, Correzzana, MB, ItaliaCanonica · 8,5 km22 kW · 8,5 km | On Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via General Cantore, 35Inverigo · 4,0 km22 kW · 4,0 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 4,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Giovanni Verga, 3Villa Raverio · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 5,4 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Indipendenza, 118Meda · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 5,8 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Isonzo, 119Mariano Comense · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 2,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via John Fitzgerald Kennedy, 1Tabiago-Cibrone · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 7,3 km |
On Electric Charge Mobility srl · Via John e Robert Kennedy, Correzzana, MB, ItaliaCorrezzana · 8,3 km22 kW · 8,3 km | On Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Marengo, sncCarate Brianza · 3,6 km22 kW · 3,6 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 3,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Milano, 2Cabiate · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 4,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Montello, 125Cabiate · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 3,8 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via PiaveBarlassina · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 7,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Prealpi, 41Verano Brianza · 1,2 km22 kW · 1,2 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 1,2 km |
On Electric Charge Mobility srl · Via Principale, Correzzana, MB, ItaliaCorrezzana · 8,5 km15 kW · 8,5 km | On Electric Charge Mobility srl | 15 kW | — | 0,65 € | — | 8,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Provinciale, 2Anzano del Parco · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 7,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Umberto Tagliabue, 26Desio · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via per Anzano, Parcheggio chiesaNobile-Monguzzo · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 8,8 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via per Cabiate, 42Mariano Comense · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 3,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Viale Brianza, 45ACarate Brianza · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 3,7 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Viale Don Giovanni Minzoni, 12Carate Brianza · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 3,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Viale Lombardia, 72Mariano Comense · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | — | 2,4 km |
| EEMOBITALY S.r.l. · Via Furlanelli, 69Verano Brianza · 1,5 km11 kW · 1,5 km | EEMOBITALY S.r.l. | 11 kW | — | 0,67 € | — | 1,5 km |
FastWay Spa SB · Via Berna, 1Seregno · 5,2 km22 kW · 5,2 km | FastWay Spa SB | 22 kW | — | 0,68 € | — | 5,2 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · AduaNobile-Monguzzo · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,9 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Corso Europa 23 - BennetCantù · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Corso Unità d'Italia 11Cantù · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,6 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Giovanni PascoliDesio · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,6 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Giulio TarraDesio · 8,2 km15 kW · 8,2 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 15 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,2 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Giuseppe Di VittorioDesio · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · LUIGI CADORNACarugo · 1,6 km22 kW · 1,6 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,6 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Papa Giovanni XxiiiDesio · 8,3 km15 kW · 8,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 15 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Piazza del Filatoio, 1Orsenigo · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,9 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · PratiDesio · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,5 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · VIA JACOPO DELLA QUERCIAMonticello Brianza · 7,9 km20 kW · 7,9 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,9 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · VIA MUSELLEMontesolaro · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,5 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · VIA PER SUBINAGOCarimate · 7,4 km20 kW · 7,4 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,4 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · VIA PIAVE 20 -U2 SUPERMERCATOSeregno · 5,0 km22 kW · 5,0 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,0 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · VIA TRENTO E TRIESTE, 114 - U2 SUPERMERCATOBiassono · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,8 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Allo Stadio, 62Seregno · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,7 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Casati, 6Monticello · 8,8 km14 kW · 8,8 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 14 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,8 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Ciro Menotti, 27Cantù · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,4 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Cristoforo Colombo, 1Barlassina · 7,6 km20 kW · 7,6 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,6 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Don Sirtori, 2Arosio · 2,1 km22 kW · 2,1 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,1 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Francesco BaraccaMonticello · 7,1 km20 kW · 7,1 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,1 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Fumagalli 6 - AngeloPellegattaCabiate · 3,3 km20 kW · 3,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via G. Da Cermenate, 88Montesolaro · 8,5 km20 kW · 8,5 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,5 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Indipendenza - U2 SUPERMERCATOMeda · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,6 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Madonnina, 20838 Renate MB, ItaliaRenate · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Milano, 82ACantù · 6,1 km20 kW · 6,1 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,1 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Nazionale dei Giovi, 290Carimate · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via STRADA STATALE 35 DEI GIOVI 249Novedrate · 8,3 km20 kW · 8,3 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,3 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via San Giuseppe 22Cantù · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,8 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via Vittorio VenetoCassago Brianza · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,9 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · Via della StazioneNovedrate · 7,8 km20 kW · 7,8 km0,59 € con Enel PlugAndGo Explorer | ENEL X WAY ITALIA SRL | 20 kW | — | 0,69 € | 0,59 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,8 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Corso Giacomo Matteotti 18Seregno · 5,9 km11 kW · 5,9 km | TTheF Charging S.r.l. | 11 kW | — | 0,72 € | — | 5,9 km |
Prezzi di riferimento a Giussano
A Giussano la colonnina più potente arriva a 22 kW (Via del Moriolo, 2, EMOBITALY S.r.l.); la più economica è Via Vallassina (EMOBITALY S.r.l.), a 0,42 € al kWh senza abbonamento.
Operatori a Giussano
ENEL X WAY ITALIA SRLa partire da 0,69 €da 0,69 €31
Plenitude On The Road S.r.l.a partire da 0,65 €da 0,65 €29
A2A E.MOBILITY S.R.L.a partire da 0,63 €da 0,63 €24EEMOBITALY S.r.l.a partire da 0,42 €da 0,42 €21
On Electric Charge Mobility srla partire da 0,65 €da 0,65 €3
DUFERCO MOBILITY SRLa partire da 0,56 €da 0,56 €2
FastWay Spa SBa partire da 0,68 €da 0,68 €1
Electrip Italy S.r.l.a partire da 0,60 €da 0,60 €1TTheF Charging S.r.l.a partire da 0,72 €da 0,72 €1
IPLANET SPAa partire da 0,60 €da 0,60 €1Domande frequenti
Quanto costa una ricarica lenta a Giussano?
Senza abbonamento, il kWh costa da 0,42 € a 0,72 € sulle colonnine lente a Giussano e dintorni, tutto compreso, cioè da 12,66 € a 21,60 € per ricaricare 30 kWh.
Qual è la colonnina di ricarica lenta più economica a Giussano?
Via Vallassina (EMOBITALY S.r.l.), a 0,42 € al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Giussano?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento o una tessera può abbassare il prezzo se ricarichi spesso.
Qual è la colonnina più potente a Giussano?
Via del Moriolo, 2 (EMOBITALY S.r.l.), fino a 22 kW.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati