TColonnine lente TheF Charging S.r.l. a Milano
30 colonnine di ricarica lenta TheF Charging S.r.l. entro 10 km da Milano. Senza abbonamento, il kWh costa 0,72 €, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Milano sulla mappaTutte le colonnine lente a MilanoTutte le colonnine TheF Charging S.r.l.
Colonnine lente a Milano e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|
| TTheF Charging S.r.l. · Via Adolfo Wildt 5LA PIÙ ECONOMICAMilano · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | 0,72 € | 4,2 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Amoretti 1Milano · 7,0 km11 kW · 7,0 km | 11 kW | — | 0,72 € | 7,0 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Appennini 189Milano · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,72 € | 8,4 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Ariberto 4Milano · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,3 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Bartolomeo Cabella 46Milano · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,72 € | 7,6 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Benedetto Spinoza, 3, 20133 Milano MIMilano · 3,3 km22 kW · 3,3 km | 22 kW | — | 0,72 € | 3,3 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Caradosso 11Milano · 1,4 km22 kW · 1,4 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,4 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Carlo Ravizza 5Milano · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 0,72 € | 2,9 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Cividale del Friuli 15Milano · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,72 € | 7,0 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Enrico Cosenz 54Milano · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,72 € | 5,2 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Franchi Maggi 50Milano · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | 0,72 € | 7,7 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Fratelli CerviMilano · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,72 € | 7,0 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Fratelli Vigorelli 3Milano · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,72 € | 7,4 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Giovanni Battista Cassinis 73-77Milano · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | 0,72 € | 5,0 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Giuseppe Garibaldi 3Milano · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,72 € | 7,7 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Luciano Manara 17Milano · 1,1 km22 kW · 1,1 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,1 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Ludovico di Breme 77Milano · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,72 € | 5,7 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Marcona, 34, 20129 Milano MIMilano · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,9 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Mecenate, 96, 20138 Milano MIMilano · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,72 € | 5,1 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Moisè Loria 24Milano · 2,5 km22 kW · 2,5 km | 22 kW | — | 0,72 € | 2,5 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Ottavio Cornaggia 8/AMilano · 0,7 km22 kW · 0,7 km | 22 kW | — | 0,72 € | 0,7 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Perasto 2Milano · 2,8 km22 kW · 2,8 km | 22 kW | — | 0,72 € | 2,8 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Privata Angiolo Maffucci, Via Filippo BalMilano · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | 0,72 € | 4,6 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Sempione 166bMilano · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,72 € | 9,9 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Statuto, 13, 20121 Milano MIMilano · 1,4 km22 kW · 1,4 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,4 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via Varazze, 8, 20148 Milano MIMilano · 3,7 km22 kW · 3,7 km | 22 kW | — | 0,72 € | 3,7 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via dei Giardini 10Milano · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,72 € | 0,8 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via dei Guarneri 24Milano · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,72 € | 4,3 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Via della Moscova 33Milano · 1,5 km22 kW · 1,5 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,5 km |
| TTheF Charging S.r.l. · Viale BerengarioMilano · 3,2 km22 kW · 3,2 km | 22 kW | — | 0,72 € | 3,2 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati