Colonnine lente HERA COMM SPA a Padua
41 colonnine di ricarica lenta HERA COMM SPA entro 10 km da Padua. Senza abbonamento, il kWh costa 0,72 €, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Padua sulla mappaTutte le colonnine lente a PaduaTutte le colonnine HERA COMM SPA
Colonnine lente a Padua e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|
HERA COMM SPA · CorsoLA PIÙ ECONOMICAPadua · 1,3 km12 kW · 1,3 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,3 km |
HERA COMM SPA · Corso Stati UnitiNoventa · 3,9 km7 kW · 3,9 km | 7 kW | — | 0,72 € | 3,9 km |
HERA COMM SPA · Corso Stati UnitiNoventa · 4,0 km7 kW · 4,0 km | 7 kW | — | 0,72 € | 4,0 km |
HERA COMM SPA · Corso Stati UnitiNoventa · 4,0 km12 kW · 4,0 km | 12 kW | — | 0,72 € | 4,0 km |
HERA COMM SPA · Piazza Sandro PertiniPadua · 1,2 km12 kW · 1,2 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,2 km |
HERA COMM SPA · Piazzale Azzurri D'ItaliaPadua · 2,4 km12 kW · 2,4 km | 12 kW | — | 0,72 € | 2,4 km |
HERA COMM SPA · Piazzale Vincenzo CuocoMandriola-Sant'Agostino · 3,4 km12 kW · 3,4 km | 12 kW | — | 0,72 € | 3,4 km |
HERA COMM SPA · Piazzale della StazionePadua · 1,1 km12 kW · 1,1 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,1 km |
HERA COMM SPA · Riviera PaleocapaPadua · 1,6 km12 kW · 1,6 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,6 km |
HERA COMM SPA · Via 20 SettembrePadua · 1,1 km10 kW · 1,1 km | 10 kW | — | 0,72 € | 1,1 km |
HERA COMM SPA · Via AdriaticaMandriola-Sant'Agostino · 2,9 km12 kW · 2,9 km | 12 kW | — | 0,72 € | 2,9 km |
HERA COMM SPA · Via Bernardino ScardeonePadua · 1,0 km12 kW · 1,0 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,0 km |
HERA COMM SPA · Via BorromeoPadua · 0,9 km12 kW · 0,9 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,9 km |
HERA COMM SPA · Via BrembPonte San Nicolò · 4,5 km12 kW · 4,5 km | 12 kW | — | 0,72 € | 4,5 km |
HERA COMM SPA · Via BremboPonte San Nicolò · 4,5 km12 kW · 4,5 km | 12 kW | — | 0,72 € | 4,5 km |
HERA COMM SPA · Via BrioscoPadua · 1,2 km12 kW · 1,2 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,2 km |
HERA COMM SPA · Via CarducciPadua · 1,7 km12 kW · 1,7 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,7 km |
HERA COMM SPA · Via Enrico degli ScrovegniPadua · 0,5 km12 kW · 0,5 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,5 km |
HERA COMM SPA · Via Fornace MorandiVigodarzere · 3,5 km12 kW · 3,5 km | 12 kW | — | 0,72 € | 3,5 km |
HERA COMM SPA · Via Giovanni Gradenigo, 6Padua · 0,9 km12 kW · 0,9 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,9 km |
HERA COMM SPA · Via Guizza Conselvana, 375Mandriola-Sant'Agostino · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,72 € | 5,1 km |
HERA COMM SPA · Via Jacopo CresciniPadua · 1,7 km12 kW · 1,7 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,7 km |
HERA COMM SPA · Via Nereo RoccoVillaguattera · 3,7 km12 kW · 3,7 km | 12 kW | — | 0,72 € | 3,7 km |
HERA COMM SPA · Via PiccinatoPadua · 0,6 km12 kW · 0,6 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,6 km |
HERA COMM SPA · Via Salboro, 22Mandriola-Sant'Agostino · 4,6 km12 kW · 4,6 km | 12 kW | — | 0,72 € | 4,6 km |
HERA COMM SPA · Via Salboro, 22Mandriola-Sant'Agostino · 4,6 km12 kW · 4,6 km | 12 kW | — | 0,72 € | 4,6 km |
HERA COMM SPA · Via SignoriniVigodarzere · 3,9 km22 kW · 3,9 km | 22 kW | — | 0,72 € | 3,9 km |
HERA COMM SPA · Via TommaseoPadua · 0,7 km12 kW · 0,7 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,7 km |
HERA COMM SPA · Via VecellioPadua · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | 0,72 € | 2,0 km |
HERA COMM SPA · Via VeneziaPadua · 1,9 km12 kW · 1,9 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,9 km |
HERA COMM SPA · Via dei BorromeoPadua · 0,9 km12 kW · 0,9 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,9 km |
HERA COMM SPA · Via dei colliCaselle · 3,7 km12 kW · 3,7 km | 12 kW | — | 0,72 € | 3,7 km |
HERA COMM SPA · Via del CimiteroCaselle · 2,9 km12 kW · 2,9 km | 12 kW | — | 0,72 € | 2,9 km |
HERA COMM SPA · Via del CimiteroCaselle · 3,2 km12 kW · 3,2 km | 12 kW | — | 0,72 € | 3,2 km |
HERA COMM SPA · Via orus 2cPadua · 0,8 km12 kW · 0,8 km | 12 kW | — | 0,72 € | 0,8 km |
HERA COMM SPA · Via zancanPadua · 1,7 km22 kW · 1,7 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,7 km |
HERA COMM SPA · galleria spagna 35Ponte San Nicolò · 3,9 km22 kW · 3,9 km | 22 kW | — | 0,72 € | 3,9 km |
HERA COMM SPA · via FacciolatiPadua · 1,8 km12 kW · 1,8 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,8 km |
HERA COMM SPA · via GoldoniPadua · 1,1 km22 kW · 1,1 km | 22 kW | — | 0,72 € | 1,1 km |
HERA COMM SPA · via SavonarolaPadua · 1,6 km12 kW · 1,6 km | 12 kW | — | 0,72 € | 1,6 km |
HERA COMM SPA · via corsicaNoventa · 4,7 km12 kW · 4,7 km | 12 kW | — | 0,72 € | 4,7 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati