Colonnine lente Plenitude On The Road S.r.l. a Udine
17 colonnine di ricarica lenta Plenitude On The Road S.r.l. entro 10 km da Udine. Senza abbonamento, il kWh costa 0,65 €, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Udine sulla mappaTutte le colonnine lente a UdineTutte le colonnine Plenitude On The Road S.r.l.
Colonnine lente a Udine e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|
Plenitude On The Road S.r.l. · Piazza San Martino, 17LA PIÙ ECONOMICAMartignacco · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via C. Ferro, 23Remanzacco · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,65 € | 6,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via C.Nanino, 129Reana del Roiale · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,65 € | 8,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Cividale, 367Udine · 2,4 km22 kW · 2,4 km | 22 kW | — | 0,65 € | 2,4 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Cividina, 269Martignacco · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Cividina, 4Martignacco · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,65 € | 8,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Cividina,6Martignacco · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,65 € | 8,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Divisione Julia, 36Buttrio · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,65 € | 9,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Maù, 1Martignacco · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Nazionale, 90Reana del Roiale · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,65 € | 6,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Spilimbergo, 106Passons · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,65 € | 4,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Spilimbergo, 239Martignacco · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Spilimbergo, 239Martignacco · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Treppo, 8Remanzacco · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Ventinove Ottobre 1917,31Zugliano-Terenzano-Cargnacco · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,65 € | 7,4 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via del Municipio, 18Reana del Rojale · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,65 € | 8,9 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Viale Monsignore Giuseppe Nogara, 92Passons · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | 0,65 € | 2,0 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati