Colonnine lente A2A E.MOBILITY S.R.L. a Varese
20 colonnine di ricarica lenta A2A E.MOBILITY S.R.L. entro 10 km da Varese. Senza abbonamento, il kWh costa 0,63 €, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Varese sulla mappaTutte le colonnine lente a VareseTutte le colonnine A2A E.MOBILITY S.R.L.
Colonnine lente a Varese e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Largo Martiri della Libertà, 1LA PIÙ ECONOMICAVarese · 1,1 km22 kW · 1,1 km | 22 kW | — | 0,63 € | 1,1 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Luvinate Vittorio Veneto fr. chiesaLuvinate · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,0 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza Artisti ViggiutesiViggiù · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,63 € | 8,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazza della Repubblica, 2Varese · 0,6 km22 kW · 0,6 km | 22 kW | — | 0,63 € | 0,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazzale Trieste, 1 | 2661Varese · 0,8 km7 kW · 0,8 km | 7 kW | — | 0,63 € | 0,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Piazzale della LibertàVarese · 0,9 km22 kW · 0,9 km | 22 kW | — | 0,63 € | 0,9 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Cacciatori delle AlpiRodero · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | 0,63 € | 6,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Calogero Marrone, 2721100 | 2692Varese · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 1,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via F. Rossi, 43Barasso · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,9 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Francesco Crispi, 70Varese · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 1,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via G. Mameli, 20Morazzone · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Jean Henry DunantGazzada Schianno · 3,2 km22 kW · 3,2 km | 22 kW | — | 0,63 € | 3,2 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via San Michele Arcangelo, 2aVarese · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,63 € | 0,8 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via VidiselloViggiù · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,63 € | 8,5 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via Volpinazza | 2053Baraggia · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 7,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via dei BersaglieriVarese · 0,3 km22 kW · 0,3 km | 22 kW | — | 0,63 € | 0,3 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via per Bodio, 74 | 2137Buguggiate · 3,4 km22 kW · 3,4 km | 22 kW | — | 0,63 € | 3,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Via per Bodio, 74 | 2138Buguggiate · 3,4 km22 kW · 3,4 km | 22 kW | — | 0,63 € | 3,4 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Viale Milano, 27Varese · 0,6 km22 kW · 0,6 km | 22 kW | — | 0,63 € | 0,6 km |
A2A E.MOBILITY S.R.L. · Viale Roma, 10Barasso · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,63 € | 5,5 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati