NColonnina lenta Neogy (Alperia) – FIE_01
Via del Paese - Dorfstraße, 39050 FIE' ALLO SCILIAR - VOELS AM SCHLERN
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kW
La colonnina
IndirizzoVia del Paese - Dorfstraße, 39050 FIE' ALLO SCILIAR - VOELS AM SCHLERN
OperatoreNeogy (Alperia)
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| NNeogy (Alperia) · GPWR_BARBIANOLA PIÙ ECONOMICABarbiano - Barbian · 9,7 km22 kW · 9,7 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 9,7 km |
| NNeogy (Alperia) · BZ_CAMPEGNOCardano · 11 km22 kW · 11 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 11 km |
| NNeogy (Alperia) · CORNEDO_02Cornedo All'Isarco · 8,1 km22 kW · 8,1 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 8,1 km |
| NNeogy (Alperia) · NOVA_PONENTE_04Nova Ponente · 9,7 km22 kW · 9,7 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 9,7 km |
| NNeogy (Alperia) · PONTE_GARDENA_01Ponte Gardena · 9,0 km22 kW · 9,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 9,0 km |
| NNeogy (Alperia) · RENON_02Renon · 4,2 km22 kW · 4,2 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 4,2 km |
| NNeogy (Alperia) · SEISER_ALMSiusi · 5,4 km11 kW · 5,4 km | NNeogy (Alperia) | 11 kW | — | 0,45 € | 5,4 km |
| NNeogy (Alperia) · RENON_01Soprabolzano · 7,3 km22 kW · 7,3 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 7,3 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.