NColonnina lenta Neogy (Alperia) – SIROR_01
Via Lazer, 38054 SIROR
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kW
La colonnina
IndirizzoVia Lazer, 38054 SIROR
OperatoreNeogy (Alperia)
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| NNeogy (Alperia) · FIERA_DI_PRIMIERO_01LA PIÙ ECONOMICAFiera di Primiero · 1,3 km22 kW · 1,3 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,3 km |
| NNeogy (Alperia) · FIERA_DI_PRIMIERO_03Fiera di Primiero · 1,1 km22 kW · 1,1 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,1 km |
| NNeogy (Alperia) · FIERA_DI_PRIMIERO_DANTEFiera di Primiero · 1,5 km22 kW · 1,5 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,5 km |
| NNeogy (Alperia) · MEZZANO_01Mezzano · 4,2 km22 kW · 4,2 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 4,2 km |
| NNeogy (Alperia) · TONADICO_01Tonadico · 0,8 km22 kW · 0,8 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,8 km |
| NNeogy (Alperia) · TONADICO_03Tonadico · 1,0 km22 kW · 1,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,0 km |
| NNeogy (Alperia) · VAL_CANALI_01Tonadico · 3,0 km22 kW · 3,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 3,0 km |
| NNeogy (Alperia) · TRANSACQUA_01Transacqua · 1,4 km22 kW · 1,4 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,4 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.