NColonnina lenta Neogy (Alperia) – VARENA_01
Varena - Strada Statale 620, 38099 VILLE DI FIEMME
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kW
La colonnina
IndirizzoVarena - Strada Statale 620, 38099 VILLE DI FIEMME
OperatoreNeogy (Alperia)
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| NNeogy (Alperia) · ALDINO_02LA PIÙ ECONOMICAAldino · 6,2 km22 kW · 6,2 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 6,2 km |
| NNeogy (Alperia) · TRODENA_02Trodena · 5,0 km22 kW · 5,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 5,0 km |
| NNeogy (Alperia) · CAVALESE_PIZZEGODACavalese · 1,6 km22 kW · 1,6 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,6 km |
| NNeogy (Alperia) · CR_FIEMME_02Castello Molina di Fiemme · 3,2 km17 kW · 3,2 km | NNeogy (Alperia) | 17 kW | — | 0,67 € | 3,2 km |
| NNeogy (Alperia) · DAIANO_01Daiano · 1,0 km22 kW · 1,0 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 1,0 km |
| NNeogy (Alperia) · FC_CAVALESECarano · 2,1 km22 kW · 2,1 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 2,1 km |
| NNeogy (Alperia) · MOLINA_01Castello Molina di Fiemme · 4,6 km22 kW · 4,6 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 4,6 km |
| NNeogy (Alperia) · PANCHIA_01Panchià · 6,9 km22 kW · 6,9 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 6,9 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.