OColonnina lenta On Electric Charge Mobility srl – Via dell'Ind
Via dell'Ind, 35010
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kW
La colonnina
IndirizzoVia dell'Ind, 35010
OperatoreOn Electric Charge Mobility srl
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| OOn Electric Charge Mobility srl · Viale EuroLA PIÙ ECONOMICABorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,0 km22 kW · 1,0 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 1,0 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Italia, 9Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 1,1 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Via Olmo 93, Campodarsego, PD, ItaliaBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,2 km15 kW · 1,2 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 15 kW | — | 0,65 € | 1,2 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Domenico Fanton, 18Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 1,3 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Italia, 38Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,5 km22 kW · 1,5 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 1,5 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · via desmanBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 2,7 km15 kW · 2,7 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 15 kW | — | 0,65 € | 2,7 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via della Pieve, 94ASant'Angelo · 2,9 km22 kW · 2,9 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 2,9 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Via Garelli 2Villanova · 3,2 km22 kW · 3,2 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 3,2 km |
Tutte le colonnine lente a Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'EufemiaTutte le colonnine On Electric Charge Mobility srl
Prezzi aggiornati il 22/10/2026. Fonti dei dati
