Colonnina lenta Plenitude On The Road S.r.l. – Corso Italia, 38
Corso Italia, 38, 35010
22 kW max4 punti di ricaricaTipo 2 × 4 · 22 kW
La colonnina
IndirizzoCorso Italia, 38, 35010
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4
PreseTipo 2 × 4 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Plenitude On The Road S.r.l. · Corso Italia, 9LA PIÙ ECONOMICABorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 0,4 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Via dell'IndBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 1,5 km22 kW · 1,5 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 1,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via Domenico Fanton, 18Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 2,8 km22 kW · 2,8 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 2,8 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Via Olmo 93, Campodarsego, PD, ItaliaBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 2,4 km15 kW · 2,4 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 15 kW | — | 0,65 € | 2,4 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Viale EuroBorgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia · 0,5 km22 kW · 0,5 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 0,5 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Via della Pieve, 94ASant'Angelo · 1,5 km22 kW · 1,5 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 1,5 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Via Garelli 2Villanova · 3,3 km22 kW · 3,3 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 3,3 km |
| OOn Electric Charge Mobility srl · Via Giovanni Pascoli, 1 Villanova di CaVillanova · 2,5 km22 kW · 2,5 km | OOn Electric Charge Mobility srl | 22 kW | — | 0,65 € | 2,5 km |
Tutte le colonnine lente a Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'EufemiaTutte le colonnine Plenitude On The Road S.r.l.
Prezzi aggiornati il 22/10/2026. Fonti dei dati