Colonnina lenta Plenitude On The Road S.r.l. – Strada Dolomites, 78
Strada Dolomites, 78, 38032
22 kW max1 punto di ricaricaTipo 2 · 22 kW
Nelle vicinanzeentro 300 m
Ristorazione · 36 m KaiserstubeBar · 78 m La PetiteBagni · 106 mPanetteria · 218 m Zanoner negozio CanazeiNegozi · 238 m Famiglia Cooperativa
La colonnina
IndirizzoStrada Dolomites, 78, 38032
OperatorePlenitude On The Road S.r.l.
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica1
PreseTipo 2 · 22 kW
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| NNeogy (Alperia) · FC_CAMPITELLOCampitello di Fassa · 2,2 km17 kW · 2,2 km | NNeogy (Alperia) | 17 kW | — | 0,67 € | 2,2 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · ARABBACorvara in Badia · 8,4 km22 kW · 8,4 km | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 8,4 km |
ENEL X WAY ITALIA SRL · PRECUMONCorvara in Badia · 8,4 km22 kW · 8,4 km | ENEL X WAY ITALIA SRL | 22 kW | — | 0,69 € | 8,4 km |
| NNeogy (Alperia) · CONS_EL_POZZA_01Pozza di Fassa · 8,5 km22 kW · 8,5 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 8,5 km |
| NNeogy (Alperia) · LA_TAMBRALA PIÙ ECONOMICASanta Cristina Valgardena · 9,6 km11 kW · 9,6 km | NNeogy (Alperia) | 11 kW | — | 0,45 € | 9,6 km |
Plenitude On The Road S.r.l. · Strada Statale 242, 18Santa Cristina Valgardena · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 22 kW | — | 0,65 € | 9,4 km |
| NNeogy (Alperia) · SELVA_01Selva · 8,7 km22 kW · 8,7 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,45 € | 8,7 km |
| NNeogy (Alperia) · FC_FASSAVigo di Fassa · 9,1 km22 kW · 9,1 km | NNeogy (Alperia) | 22 kW | — | 0,67 € | 9,1 km |
Prezzi aggiornati il 22/10/2026. Fonti dei dati
