Colonnina Enel – Enel - Bergamo
Martin Luther King, 24127 Bergamo, Bergamo
90 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoMartin Luther King, 24127 Bergamo, Bergamo
OperatoreEnel
Potenza massima90 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Electra · A4 Casello - Bergamo - Via AutostradaLA PIÙ ECONOMICABergamo · 2,0 km400 kW · 2,0 km | Electra | 400 kW | — | 0,69 € | 2,0 km |
Ewiva · Ewiva - BergamoBergamo · 2,1 km100 kW · 2,1 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | 2,1 km |
Ewiva · Ewiva - BergamoBergamo · 2,8 km100 kW · 2,8 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | 2,8 km |
Electra · Curno - CC CurnoCurno · 2,7 km300 kW · 2,7 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | 2,7 km |
Duferco Mobility · Curno - Via Lega Lombarda - CisalfaCurno · 2,8 km2/2 libere · 150 kW · 2,8 km | Duferco Mobility | 150 kW | 2/2 | 0,74 € | 2,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CurnoCurno · 1,4 km75 kW · 1,4 km | Plenitude | 75 kW | — | 0,90 € | 1,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - CurnoCurno · 2,3 km0/1 libere · 50 kW · 2,3 km | Plenitude | 50 kW | 0/1 | 0,85 € | 2,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - BergamoOrio al Serio · 2,6 km1/1 libere · 150 kW · 2,6 km | Plenitude | 150 kW | 1/1 | 0,90 € | 2,6 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



