Colonnina Enel – Enel - Milano
Via Abbondio Sangiorgio, 10A, 20145 Milano, Milano
72 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
0 prese Combo CCS libere su 2In diretta · verificato alle 11:57
La colonnina
IndirizzoVia Abbondio Sangiorgio, 10A, 20145 Milano, Milano
OperatoreEnel
Potenza massima72 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 0,9 km110 kW · 0,9 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 0,9 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 0,9 km1/2 libere · 75 kW · 0,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,9 km |
Ewiva · Ewiva - MilanoMilano · 1,0 km100 kW · 1,0 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | — | 1,0 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,0 km1/1 libere · 75 kW · 1,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,0 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Milan, ItalyLA PIÙ ECONOMICAMilano · 1,1 km250 kW · 1,1 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,72 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 1,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,2 km0/1 libere · 110 kW · 1,2 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 1,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,2 km1/1 libere · 110 kW · 1,2 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 1,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,3 km1/2 libere · 110 kW · 1,3 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 1,3 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.


