Colonnina Enel – Enel - Padova
Via Uruguay 30 - Sede Enel, 35127 Padova, Padova
50 kW max1 punto di ricaricaAccesso libero
1 prese CHAdeMO libere su 2In diretta · verificato alle 14:01
La colonnina
IndirizzoVia Uruguay 30 - Sede Enel, 35127 Padova, Padova
OperatoreEnel
Potenza massima50 kW
Punti di ricarica1
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enel · Enel - Noventa PadovanaNoventa · 1,4 km90 kW · 1,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaNoventa · 0,6 km1/2 libere · 60 kW · 0,6 km | Plenitude | 60 kW | 1/2 | 0,85 € | — | 0,6 km |
Powy · Powy - Noventa PadovanaNoventa · 2,3 km60 kW · 2,3 km | Powy | 60 kW | — | 0,88 € | — | 2,3 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 2,1 km1/2 libere · 50 kW · 2,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,1 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 2,4 km50 kW · 2,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaPadova · 2,2 km110 kW · 2,2 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,2 km |
Electra · Padova - Mercato AgroAlimentareLA PIÙ ECONOMICAVillatora · 1,5 km300 kW · 1,5 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 1,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaVillatora · 1,8 km0/2 libere · 110 kW · 1,8 km | Plenitude | 110 kW | 0/2 | 0,90 € | — | 1,8 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.


