Colonnina Enel – Enel - Padova
Matilde Serao, 35124 Padova, Padova
90 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoMatilde Serao, 35124 Padova, Padova
OperatoreEnel
Potenza massima90 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaMandriola-Sant'Agostino · 2,3 km110 kW · 2,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,3 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 1,0 km2/2 libere · 90 kW · 1,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,0 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 2,8 km90 kW · 2,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,8 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 3,5 km50 kW · 3,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaPadova · 3,6 km110 kW · 3,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaPadova · 3,8 km110 kW · 3,8 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 3,8 km |
Powy · Powy - PadovaPadova · 3,8 km100 kW · 3,8 km | Powy | 100 kW | — | 0,92 € | — | 3,8 km |
Electra · Padova - Corso Primo Maggio Q8LA PIÙ ECONOMICAPonte San Nicolò · 2,1 km300 kW · 2,1 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 2,1 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.


