Colonnina Plenitude – Plenitude On The Road - Rimini
Ponte sopraellevato ciclo pedonale, Rimini, 47900, Rimini
110 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
0 prese Combo CCS libere su 2In diretta · verificato alle 14:48
Nelle vicinanzeentro 300 m
Negozi · 211 m Conad CityRistorazione · 291 m Area Settebello
La colonnina
IndirizzoPonte sopraellevato ciclo pedonale, Rimini, 47900, Rimini
OperatorePlenitude
Potenza massima110 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ewiva · Ewiva - RiminiRimini · 2,2 km150 kW · 2,2 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 2,2 km |
Ionity · IONITY RiminiRimini · 1,9 km6/6 libere · 350 kW · 1,9 km | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,85 € | — | 1,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 1,3 km110 kW · 1,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 1,6 km110 kW · 1,6 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 1,9 km110 kW · 1,9 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 2,3 km110 kW · 2,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 2,3 km |
Electra · Rimini - Centro CristalloLA PIÙ ECONOMICARimini · 1,9 km300 kW · 1,9 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 1,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Rimini, ItalyRimini · 2,3 km250 kW · 2,3 km0,49 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,69 € | 0,49 €Tesla Supercharging | 2,3 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



