Colonnina Powy – Powy - Milano
Via Privata Angiolo Maffucci, Via Filippo Bal, 20158 Milano, Milano
100 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoVia Privata Angiolo Maffucci, Via Filippo Bal, 20158 Milano, Milano
OperatorePowy
Potenza massima100 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,1 km1/1 libere · 75 kW · 1,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,1 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,4 km75 kW · 1,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,4 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 1,7 km1/2 libere · 75 kW · 1,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,7 km |
Electra · Milano - Via MuratLA PIÙ ECONOMICAMilano · 1,7 km300 kW · 1,7 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 1,7 km |
Duferco Mobility · Milano - Via Pellegrino RossiMilano · 1,2 km2/2 libere · 100 kW · 1,2 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 1,2 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 0,9 km1/1 libere · 110 kW · 0,9 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 0,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,3 km1/1 libere · 110 kW · 1,3 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 1,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,7 km110 kW · 1,7 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 1,7 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



