Ricarica sull'A10: Genova – Ventimiglia
2 aree di servizio con colonnine rapide sull'A10, su 121 km tra Genova e Ventimiglia. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,91 € a 0,91 €. A meno di 2 km dall'autostrada, altre 47 colonnine rapide, da 0,66 € al kWh: uscendo, si paga spesso molto meno.
Sull'A10, da Ventimiglia verso Genova⇄ Inverti la direzione
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Da Ventimiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY Rinovo NordLA PIÙ ECONOMICAAndora7/7 libere · 350 kW · 33 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 7/7 | 0,91 € | 0,50 €Ionity Power | 33 km |
Ionity · IONITY Ceriale SudCeriale6/8 libere · 350 kW · 51 km0,50 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/8 | 0,91 € | 0,50 €Ionity Power | 51 km |
Vicino all'A10, uscendo dall'autostrada (meno di 2 km)
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Dall'autostrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duferco Mobility · Castellaro - Strada per i PianiCastellaro2/2 libere · 100 kW · 0,2 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 0,2 km |
Duferco Mobility · Pompeiana - Via Lagoscuro - Campo SportivoPompeiana2/2 libere · 100 kW · 0,6 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 0,6 km |
Duferco Mobility · Santo Stefano al Mare - Via Santo SteviSanto Stefano al Mare2/2 libere · 100 kW · 1,4 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 1,4 km |
Duferco Mobility · San Lorenzo al Mare - Parcheggio Scuola ComunaleSan Lorenzo al Mare2/2 libere · 100 kW · 0,8 km | Duferco Mobility | 100 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 0,8 km |
Enel · Enel - ImperiaImperia1/2 libere · 50 kW · 0,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - ImperiaImperia0/2 libere · 110 kW · 0,6 km | Plenitude | 110 kW | 0/2 | 0,90 € | — | 0,6 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Imperia, ItalyImperia150 kW · 0,9 km0,52 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,71 € | 0,52 €Tesla Supercharging | 0,9 km |
Ewiva · Ewiva - ImperiaImperia3/4 libere · 300 kW · 0,5 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 300 kW | 3/4 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - ImperiaImperia2/2 libere · 110 kW · 0,7 km | Plenitude | 110 kW | 2/2 | 0,90 € | — | 0,7 km |
Duferco Mobility · San Bartolomeo al Mare - Giardini I MaggioSan Bartolomeo al Mare100 kW · 0,7 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,7 km |
Enel · Enel - CervoCervo0/1 libere · 75 kW · 1,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,1 km |
Enel · Enel - AndoraAndoraHS · 50 kW · 0,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Andora, ItalyAndora250 kW · 0,2 km0,52 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,74 € | 0,52 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Duferco Mobility · Villanova d'Albenga - Aeroporto - PiaggioVillanova d'Albenga100 kW · 0,7 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,7 km |
Enel · Enel - Villanova d'AlbengaVillanova d'Albenga0/2 libere · 60 kW · 0,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | 0/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Enel · Enel - Cisano sul NevaCampochiesaHS · 50 kW · 0,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Ewiva · Ewiva - Reg.+Torre+PerniceCampochiesaHS · 150 kW · 0,6 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 150 kW | Fuori servizio | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,6 km |
Ewiva · Ewiva - CerialeCeriale0/1 libere · 100 kW · 1,2 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | 0/1 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,2 km |
Enel · Enel - Borghetto Santo SpiritoBorghetto Santo Spirito1/2 libere · 75 kW · 0,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Enel · Enel - Borghetto Santo SpiritoBorghetto Santo Spirito0/1 libere · 75 kW · 0,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,9 km |
Duferco Mobility · Toirano - Viale dell'Innovazione - UtrafastToirano100 kW · 0,1 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,1 km |
Enel · Enel - LoanoLoano1/1 libere · 75 kW · 1,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,4 km |
Ewiva · Ewiva - LoanoLoano1/1 libere · 100 kW · 1,6 km0,72 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Ewiva | 100 kW | 1/1 | 0,86 € | 0,72 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,6 km |
Duferco Mobility · Pietra Ligure - Piazza Madre Carla de NoniPietra Ligure100 kW · 1,4 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 1,4 km |
Enel · Enel - Pietra LigurePietra Ligure0/1 libere · 50 kW · 1,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,3 km |
Duferco Mobility · Pietra Ligure - Piazza San RoccoPietra Ligure100 kW · 1,3 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 1,3 km |
Duferco Mobility · Pietra Ligure - Largo Piero GobettiPietra Ligure100 kW · 1,4 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 1,4 km |
Duferco Mobility · Pietra Ligure - Via Francesco CrispiPietra Ligure100 kW · 0,8 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,8 km |
Duferco Mobility · Pietra Ligure - Viale della RepubblicaPietra Ligure100 kW · 1,7 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 1,7 km |
Duferco Mobility · Pietra Ligure - Via della Repubblica,156 - E000422Pietra Ligure100 kW · 1,9 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 1,9 km |
Duferco Mobility · Spotorno - Via T. BerninzoniSpotorno100 kW · 1,7 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 1,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Vado LigureValle di Vado0/1 libere · 50 kW · 0,4 km | Plenitude | 50 kW | 0/1 | 0,85 € | — | 0,4 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Vado Ligure, ItalyVado Centro250 kW · 0,7 km0,49 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,67 € | 0,49 €Tesla Supercharging | 0,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - SavonaValleggia0/2 libere · 110 kW · 1,5 km | Plenitude | 110 kW | 0/2 | 0,90 € | — | 1,5 km |
Free To X · Free To X - AURELIA SUDValleggia5/6 libere · 300 kW · 0,3 km | Free To X | 300 kW | 5/6 | 0,79 € | — | 0,3 km |
Duferco Mobility · Albisola Marina - Via Faraggiana - E000350Albissola Marina100 kW · 0,5 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,5 km |
Enel · Enel - Albisola SuperioreAlbisola Superiore50 kW · 0,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Varazze, Italy - Via dei CordariLA PIÙ ECONOMICAVarazze250 kW · 0,5 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,66 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 0,5 km |
Duferco Mobility · Arenzano - Via Francia, 15 - Le Lampare - CoopArenzano50 kW · 0,8 km | Duferco Mobility | 50 kW | — | 0,69 € | — | 0,8 km |
Duferco Mobility · Genova - Via OvadaGenova100 kW · 0,0 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,0 km |
Duferco Mobility · Genova - Via VentimigliaGenova100 kW · 0,1 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,1 km |
Duferco Mobility · Genova - Via CravascoGenova100 kW · 0,1 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,1 km |
Duferco Mobility · Genova - Via alle Sorgenti SulfureeGenova100 kW · 0,2 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,2 km |
Duferco Mobility · Genova - Piazza Amatore SciesaGenova100 kW · 0,7 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,7 km |
Duferco Mobility · Genova - Via CordanieriGenova100 kW · 0,2 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,2 km |
Duferco Mobility · Genova - Via Giovanni Guglielmo LongoGenova100 kW · 0,0 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 0,0 km |
Duferco Mobility · Genova - Via Marcello Cerruti - E000318Genova100 kW · 2,0 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 2,0 km |
Domande frequenti
Dov'è la ricarica più economica sull'A10?
In autostrada: IONITY Ceriale Sud (Ionity), a 0,91 € al kWh senza abbonamento. Uscendo: Tesla Supercharger Varazze, Italy - Via dei Cordari (Tesla Supercharger), a 0,5 km dall'autostrada, a 0,66 € al kWh.
Quanto costa una ricarica rapida sull'A10?
Senza abbonamento, da 0,91 € a 0,91 € al kWh nelle aree di servizio dell'A10, cioè da 27,30 € a 27,30 € per 30 kWh (circa 200 km).
Quante aree di servizio dell'A10 hanno colonnine rapide?
2 aree tra Genova e Ventimiglia (in entrambi i sensi di marcia), su 121 km.
Prezzi aggiornati il 15/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.






