Colonnine Free To X: prezzi e mappa
Free To X gestisce 109 colonnine di ricarica rapida in Italia (389 punti di ricarica, fino a 400 kW) in 14 regioni. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,79 € a 0,79 € (0,79 € in media).
Colonnine109
Potenza max400 kW
Prezzo al kWh senza abbonamentodalla più economica alla più cara
0,79 € la più economica0,79 € mediana0,79 € la più cara
Le colonnine Free To X più economiche
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento |
|---|---|---|---|
Free To X · Free To X - ADIGE ESTLA PIÙ ECONOMICACosta di Rovigo6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ADIGE OVESTCosta di Rovigo6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ANTICA CAMPANA ESTPozzuoli6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - APRILIAGenio Civile4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ARDA ESTCortemaggiore6/8 libere · 400 kW | 400 kW | 6/8 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ARDA OVESTCortemaggiore9/10 libere · 400 kW | 400 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ARNO ESTSan Giovanni Valdarno10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ARNO OVESTIncisa in Val d'Arno9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - AURELIA SUDValleggia6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BADIA AL PINO ESTBadia al Pino9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BADIA AL PINO OVESTBadia al Pino9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BADIA NUOVA OVESTCastiglione dei Pepoli6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BEVANO ESTSanta Maria NuovaHS · 200 kW | 200 kW | Fuori servizio | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BREMBO NORDOsio Sopra9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BRIANZA NORDTorrazza dei Mandelli10/10 libere · 300 kW | 300 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BRIANZA SUDTorrazza dei Mandelli10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BRUGHIERA ESTBrunello10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - BRUGHIERA OVESTBrunello6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CALAGGIO NORDScampitella4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CALAGGIO SUDScampitella5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CANNE DELLA BATTAGLIA ESTAndria5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CANNE DELLA BATTAGLIA OVESTAndria6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CANTAGALLO ESTCasalecchio di Reno4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CANTAGALLO OVESTCasalecchio di Reno5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CASILINA ESTAquino10/10 libere · 300 kW | 300 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CASILINA OVESTAquino7/10 libere · 300 kW | 300 kW | 7/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CASTEL BENTIVOGLIO ESTBentivoglio6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CASTEL BENTIVOGLIO OVESTBentivoglio6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CITTADELLANapoli3/6 libere · 300 kW | 300 kW | 3/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - CONERO OVESTMarcelli6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - COSENZA ESTQuattromiglia4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - COSENZA OVESTQuattromiglia4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - DOGANELLA OVESTNapoli1/4 libere · 300 kW | 300 kW | 1/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ESINO ESTMontemarciano6/10 libere · 400 kW | 400 kW | 6/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - ESINO OVESTMontemarciano6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - FABRO ESTFabro8/8 libere · 400 kW | 400 kW | 8/8 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - FABRO OVESTFabro10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - FELLA ESTMalborghetto5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - FIRENZE NORDCampi Bisenzio9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - FLAMINIA ESTSassacci0/4 libere · 300 kW | 300 kW | 0/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - FLAMINIA OVESTSassacci5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - GARGANO ESTRignano Garganico6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - GARGANO OVESTRignano Garganico6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - GIOVE OVESTGiove5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - GIOVI ESTRonco Scrivia6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - GIOVI OVESTRonco Scrivia4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - IPER CASTELFRANCO VENETOCastelfranco Veneto4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - IRPINIA NORDAvellino3/6 libere · 300 kW | 300 kW | 3/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - IRPINIA SUDAvellino6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LA MACCHIA ESTSgurgola5/10 libere · 400 kW | 400 kW | 5/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LA MACCHIA OVESTSgurgola9/10 libere · 400 kW | 400 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LA PIOPPA ESTAnzola dell'Emilia10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LA PIOPPA OVESTPonte Ronca8/10 libere · 400 kW | 400 kW | 8/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LAMBRO SUDMilano4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LARIO ESTGuanzate4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LARIO OVESTGuanzate9/10 libere · 400 kW | 400 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LECCELecce4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LEDRA OVESTSanto Stefano3/4 libere · 300 kW | 300 kW | 3/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LINATE COMMERCIALEMilano10/12 libere · 300 kW | 300 kW | 10/12 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - LINATE PRIMEMilano2/2 libere · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MASCHERONE OVESTBivio di Capanelle5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MIRABELLA SUDPasso di Mirabella-Pianopantano5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MONFERRATO ESTOccimiano4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MONFERRATO OVESTOccimiano6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MONTEFELTRO OVESTRiccione10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MURGE ESTModugno5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - MURGE OVESTModugno4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - NOVATE NORDMilano5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PERETOLA SUDSesto Fiorentino6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PICENO ESTCampofilone5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PICENO OVESTCampofilone6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PO ESTPorotto-Cassama8/10 libere · 400 kW | 400 kW | 8/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PO OVESTPorotto-Cassama10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PRENESTINA ESTValle Martella4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - PRENESTINA OVESTValle Martella5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - RUBICONE ESTSan Mauro Pascoli6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SAN MARTINO ESTParma4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SAN MARTINO OVESTParma4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SAN NICOLA ESTSan Nicola la Strada10/10 libere · 300 kW | 300 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SAN ZENONE ESTSan Zenone al Lambro9/10 libere · 400 kW | 400 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SAN ZENONE OVESTSan Zenone al Lambro10/10 libere · 400 kW | 400 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SANGRO ESTTorino di Sangro6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SANGRO OVESTTorino di Sangro5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SANT'ILARIO NORDNervi5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SANT'ILARIO SUDNervi6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SECCHIA ESTCampogalliano7/10 libere · 300 kW | 300 kW | 7/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SECCHIA OVESTCampogalliano7/8 libere · 400 kW | 400 kW | 7/8 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SILE ESTConscio4/6 libere · 300 kW | 300 kW | 4/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SILE OVESTConscio5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SILLARO ESTCastel San Pietro Terme6/10 libere · 300 kW | 300 kW | 6/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SILLARO OVESTCastel San Pietro Terme8/10 libere · 300 kW | 300 kW | 8/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SOMAGLIA ESTSomaglia6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - SOMAGLIA OVESTSomaglia5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - STURA ESTRossiglione6/10 libere · 300 kW | 300 kW | 6/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - STURA OVESTRossiglione10/10 libere · 300 kW | 300 kW | 10/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TEANO OVESTTeano7/10 libere · 400 kW | 400 kW | 7/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TEVERE ESTCastiglione in Teverina8/8 libere · 400 kW | 400 kW | 8/8 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TIRRENO ESTSanta Marinella5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TIRRENO OVESTSanta Marinella6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TORRE CERRANO ESTSan Martino Bassa5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TORRE CERRANO OVESTSan Martino Bassa6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TORRE FANTINE ESTChieuti6/6 libere · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TORRE FANTINE OVESTChieuti5/6 libere · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - TREVISOCastagnole2/2 libere · 300 kW | 300 kW | 2/2 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - UDINEColugna4/4 libere · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - VALTROMPIA NORDRoncadelle9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - VALTROMPIA SUDRoncadelle8/8 libere · 300 kW | 300 kW | 8/8 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - VILLORESI ESTPassirana7/10 libere · 400 kW | 400 kW | 7/10 | 0,79 € |
Free To X · Free To X - VILLORESI OVESTPassirana9/10 libere · 300 kW | 300 kW | 9/10 | 0,79 € |
Colonnine Free To X per regione
Ordina per
Domande frequenti
Quanto costa ricaricare con Free To X?
Senza abbonamento, da 0,79 € a 0,79 € al kWh a seconda della colonnina (0,79 € in media), cioè circa 23,70 € per 30 kWh.
Esiste un abbonamento Free To X più conveniente?
Kargit non conosce abbonamenti che abbassino il prezzo con Free To X: il prezzo senza abbonamento è il migliore.
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.