Colonnine Enel a Guidonia Montecelio
29 colonnine di ricarica rapida Enel entro 10 km da Guidonia Montecelio. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,76 € a 0,82 €.
Vedi le colonnine intorno a Guidonia Montecelio sulla mappaTutte le colonnine rapide a Guidonia MontecelioTutte le colonnine Enel
Colonnine rapide a Guidonia Montecelio e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Enel · Enel - Fonte NuovaLA PIÙ ECONOMICASanta Lucia · 4,5 km90 kW · 4,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,5 km |
Enel · Enel - Fonte NuovaSanta Lucia · 4,6 km60 kW · 4,6 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 60 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,6 km |
Enel · Enel - Fonte NuovaSanta Lucia · 5,2 km60 kW · 5,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 60 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,2 km |
Enel · Enel - Fonte NuovaTor Lupara · 7,7 km60 kW · 7,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 60 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,7 km |
Enel · Enel - Fonte NuovaTor Lupara · 8,0 km90 kW · 8,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,0 km |
Enel · Enel - Fonte NuovaTor Lupara · 8,4 km90 kW · 8,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,4 km |
Enel · Enel - Fonte NuovaRoma · 8,8 km90 kW · 8,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,8 km |
Enel · Enel - Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio · 2,1 km90 kW · 2,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,1 km |
Enel · Enel - Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio · 3,8 km90 kW · 3,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,8 km |
Enel · Enel - Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio · 3,9 km90 kW · 3,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,9 km |
Enel · Enel - Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio · 5,3 km75 kW · 5,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,3 km |
Enel · Enel - Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio · 8,5 km90 kW · 8,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,5 km |
Enel · Enel - MarcellinaMarcellina · 7,7 km1/2 libere · 90 kW · 7,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,7 km |
Enel · Enel - MentanaMentana · 7,3 km90 kW · 7,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,3 km |
Enel · Enel - MentanaMentana · 7,4 km90 kW · 7,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,4 km |
Enel · Enel - MentanaMentana · 8,3 km90 kW · 8,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,3 km |
Enel · Enel - Palombara SabinaPalombara Sabina · 8,5 km90 kW · 8,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,5 km |
Enel · Enel - Palombara SabinaPalombara Sabina · 9,3 km1/1 libere · 90 kW · 9,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,3 km |
Enel · Enel - RomaRoma · 8,9 km90 kW · 8,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,9 km |
Enel · Enel - RomaRoma · 9,3 km90 kW · 9,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,3 km |
Enel · Enel - RomaRoma · 9,4 km0/1 libere · 50 kW · 9,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 50 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,4 km |
Enel · Enel - San Polo dei CavalieriSan Polo dei Cavalieri · 9,9 km0/1 libere · 90 kW · 9,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,9 km |
Enel · Enel - San Polo dei CavalieriSan Polo dei Cavalieri · 9,9 km0/1 libere · 90 kW · 9,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 90 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,9 km |
Enel · Enel - TivoliTivoli · 4,8 km75 kW · 4,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,8 km |
Enel · Enel - TivoliTivoli · 5,1 km1/2 libere · 75 kW · 5,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,1 km |
Enel · Enel - TivoliTivoli · 6,0 km75 kW · 6,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 75 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,0 km |
Enel · Enel - TivoliTivoli · 7,1 km0/2 libere · 75 kW · 7,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | 75 kW | 0/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,1 km |
Enel · Enel - Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio · 7,4 km120 kW · 7,4 km | 120 kW | — | 0,82 € | — | 7,4 km |
Enel · Enel - MarcellinaMarcellina · 7,5 km150 kW · 7,5 km | 150 kW | — | 0,82 € | — | 7,5 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.