Colonnine di ricarica rapida a Mandriola-Sant'Agostino
38 colonnine di ricarica rapida entro 10 km da Mandriola-Sant'Agostino (Veneto), di 6 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,69 € a 0,92 €. La più economica: Padova - Corso Primo Maggio Q8 (Electra), a 0,69 € al kWh.
Colonnine rapide a Mandriola-Sant'Agostino e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enel · Enel - Abano TermeAbano Terme · 4,1 km0/1 libere · 75 kW · 4,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,1 km |
Enel · Enel - Abano TermeAbano Terme · 5,3 km90 kW · 5,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,3 km |
Enel · Enel - Abano TermeAbano Terme · 5,9 km1/2 libere · 90 kW · 5,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,9 km |
Enel · Enel - AlbignasegoAlbignasego · 3,1 km90 kW · 3,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,1 km |
Ewiva · Ewiva - AlbignasegoAlbignasego · 3,1 km150 kW · 3,1 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 3,1 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - LegnaroLegnaro · 7,8 km110 kW · 7,8 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 7,8 km |
Enel · Enel - LimenaLimena · 8,9 km99 kW · 8,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 99 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,9 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaMandriola-Sant'Agostino · 0,9 km110 kW · 0,9 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 0,9 km |
Enel · Enel - Noventa PadovanaNoventa · 8,0 km90 kW · 8,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaNoventa · 6,7 km1/2 libere · 60 kW · 6,7 km | Plenitude | 60 kW | 1/2 | 0,85 € | — | 6,7 km |
Powy · Powy - Noventa PadovanaNoventa · 8,9 km60 kW · 8,9 km | Powy | 60 kW | — | 0,88 € | — | 8,9 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 2,5 km90 kW · 2,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,5 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 2,8 km2/2 libere · 90 kW · 2,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,8 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 3,3 km90 kW · 3,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,3 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 5,9 km50 kW · 5,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,9 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 6,4 km1/1 libere · 90 kW · 6,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,4 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 6,7 km0/2 libere · 50 kW · 6,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,7 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 7,4 km1/2 libere · 50 kW · 7,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,4 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 7,7 km200 kW · 7,7 km | Enel | 200 kW | — | 0,82 € | — | 7,7 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 8,0 km90 kW · 8,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,0 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 8,0 kmHS · 90 kW · 8,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,0 km |
Enel · Enel - PadovaPadova · 9,4 km2/2 libere · 50 kW · 9,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,4 km |
Ewiva · Ewiva - PadovaPadova · 7,0 km300 kW · 7,0 km | Ewiva | 300 kW | — | 0,86 € | — | 7,0 km |
Ewiva · Ewiva - PadovaPadova · 8,2 km150 kW · 8,2 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 8,2 km |
Electra · Padova - Parcheggio AldiLA PIÙ ECONOMICAPadova · 7,3 km300 kW · 7,3 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 7,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaPadova · 5,7 km60 kW · 5,7 km | Plenitude | 60 kW | — | 0,85 € | — | 5,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaPadova · 5,8 km110 kW · 5,8 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 5,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaPadova · 6,1 km110 kW · 6,1 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 6,1 km |
Powy · Powy - PadovaPadova · 5,8 km100 kW · 5,8 km | Powy | 100 kW | — | 0,92 € | — | 5,8 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Padova, Italy - Padova NorthPadova · 9,5 km250 kW · 9,5 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,71 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 9,5 km |
Electra · Padova - Corso Primo Maggio Q8Ponte San Nicolò · 3,7 km300 kW · 3,7 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 3,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Ponte San NicolòPonte San Nicolò · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Plenitude | 50 kW | — | 0,85 € | — | 6,7 km |
Enel · Enel - TeoloSan Biagio · 8,5 km90 kW · 8,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,5 km |
Powy · Powy - TeoloSan Biagio · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Powy | 50 kW | — | 0,88 € | — | 9,6 km |
Ewiva · Ewiva - PadovaVigodarzere · 8,2 km100 kW · 8,2 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | — | 8,2 km |
Ewiva · Ewiva - VillatoraVillatora · 9,1 km150 kW · 9,1 km | Ewiva | 150 kW | — | 0,86 € | — | 9,1 km |
Electra · Padova - Mercato AgroAlimentareVillatora · 7,6 km300 kW · 7,6 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 7,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - PadovaVillatora · 8,0 km110 kW · 8,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 8,0 km |
Operatori a Mandriola-Sant'Agostino
Domande frequenti
Quanto costa una ricarica rapida a Mandriola-Sant'Agostino?
Senza abbonamento, il kWh costa da 0,69 € a 0,92 € alle colonnine rapide di Mandriola-Sant'Agostino e dintorni, cioè da 20,70 € a 27,60 € per 30 kWh (circa 200 km).
Qual è la colonnina di ricarica rapida più economica a Mandriola-Sant'Agostino?
Padova - Corso Primo Maggio Q8 (Electra), a 0,69 € al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Mandriola-Sant'Agostino?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento può abbassare il prezzo se ricarichi spesso; Kargit ne tiene conto nel calcolo dei tuoi viaggi.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.





