Colonnine di ricarica rapida a Pantigliate
50 colonnine di ricarica rapida entro 10 km da Pantigliate (Lombardia), di 8 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,61 € a 0,92 €. La più economica: Tesla Supercharger San Giuliano Milanese, Italy (Tesla Supercharger), a 0,61 € al kWh.
Colonnine rapide a Pantigliate e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enel · Enel - BornascoPantigliate · 0,7 km90 kW · 0,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,7 km |
Enel · Enel - PantigliatePantigliate · 0,8 km90 kW · 0,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,8 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Peschiera BorromeoMilano · 3,6 km0/2 libere · 110 kW · 3,6 km | Plenitude | 110 kW | 0/2 | 0,90 € | — | 3,6 km |
Enel · Enel - RodanoMillepini · 3,7 km90 kW · 3,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 3,7 km |
Enel · Enel - RodanoLucino-Rodano · 4,1 km90 kW · 4,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,1 km |
Enel · Enel - PaulloPaullo · 4,3 km90 kW · 4,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,3 km |
Powy · Powy - Peschiera BorromeoMilano · 4,5 km50 kW · 4,5 km | Powy | 50 kW | — | 0,88 € | — | 4,5 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Peschiera BorromeoMilano · 5,0 km1/2 libere · 110 kW · 5,0 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 5,0 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 5,0 km90 kW · 5,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,0 km |
Enel · Enel - RodanoLucino-Rodano · 5,0 km1/1 libere · 90 kW · 5,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,0 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 5,7 km90 kW · 5,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,7 km |
Duferco Mobility · San Donato Milanese - Via Felice MaritanoSan Donato Milanese · 6,1 km100 kW · 6,1 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 6,1 km |
Free To X · Free To X - LINATE COMMERCIALEMilano · 6,6 km7/12 libere · 300 kW · 6,6 km | Free To X | 300 kW | 7/12 | 0,79 € | — | 6,6 km |
Powy · Powy - San Giuliano MilaneseSan Giuliano Milanese · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Powy | 50 kW | — | 0,88 € | — | 6,6 km |
Duferco Mobility · San Donato Milanese - Via Angelo MoroSan Donato Milanese · 6,6 km100 kW · 6,6 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 6,6 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 6,8 km90 kW · 6,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,8 km |
Enel · Enel - DresanoDresano · 6,9 km90 kW · 6,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 6,9 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 7,1 km90 kW · 7,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,1 km |
Enel · Enel - DresanoDresano · 7,1 km90 kW · 7,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,1 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 7,3 km1/1 libere · 90 kW · 7,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,3 km |
Enel · Enel - DresanoDresano · 7,3 km90 kW · 7,3 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,3 km |
Free To X · Free To X - LINATE PRIMEMilano · 7,4 km2/2 libere · 150 kW · 7,4 km | Free To X | 150 kW | 2/2 | 0,79 € | — | 7,4 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 7,5 km90 kW · 7,5 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,5 km |
Duferco Mobility · San Donato Milanese - Via della Unione EuropeaSan Donato Milanese · 7,5 km100 kW · 7,5 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 7,5 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 7,7 km90 kW · 7,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,7 km |
Enel · Enel - VignateVignate · 7,9 km1/2 libere · 99 kW · 7,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 99 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 7,9 km |
Electra · Milano - Via Del FuturismoMilano · 8,2 km300 kW · 8,2 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 8,2 km |
Enel · Enel - SizianoSiziano · 8,2 km1/1 libere · 90 kW · 8,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,2 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 8,2 km0/1 libere · 90 kW · 8,2 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,2 km |
Duferco Mobility · Vizzolo Predabissi - Via G. Verdi - UltrafastVizzolo Predabissi · 8,3 km100 kW · 8,3 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 8,3 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 8,4 km2/2 libere · 90 kW · 8,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,4 km |
Enel · Enel - OperaOpera · 8,4 km90 kW · 8,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,4 km |
Duferco Mobility · Milano - Via RogoredoMilano · 8,4 km100 kW · 8,4 km | Duferco Mobility | 100 kW | — | 0,74 € | — | 8,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Cervignano d'AddaCervignano d'Adda · 8,7 km50 kW · 8,7 km | Plenitude | 50 kW | — | 0,85 € | — | 8,7 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 8,7 kmHS · 90 kW · 8,7 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,7 km |
Enel · Enel - San Giuliano MilaneseSan Giuliano Milanese · 8,8 km50 kW · 8,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,8 km |
Enel · Enel - PioltelloPioltello · 8,9 km0/1 libere · 90 kW · 8,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,9 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 8,9 km0/1 libere · 50 kW · 8,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 0/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 8,9 km |
Powy · Powy - MilanoMilano · 8,9 km100 kW · 8,9 km | Powy | 100 kW | — | 0,92 € | — | 8,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger San Giuliano Milanese, ItalyLA PIÙ ECONOMICASan Giuliano Milanese · 9,0 km250 kW · 9,0 km0,43 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,61 € | 0,43 €Tesla Supercharging | 9,0 km |
Enel · Enel - MelegnanoMelegnano · 9,0 km2/2 libere · 90 kW · 9,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | 2/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,0 km |
Enel · Enel - SegrateSegrate · 9,0 km1/1 libere · 50 kW · 9,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/1 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - SegrateMilano · 9,0 km2/2 libere · 60 kW · 9,0 km | Plenitude | 60 kW | 2/2 | 0,85 € | — | 9,0 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 9,4 km90 kW · 9,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 90 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,4 km |
Enel · Enel - Cassina de' PecchiCassina de' Pecchi · 9,4 km2/3 libere · 60 kW · 9,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 60 kW | 2/3 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 9,4 km |
Allego · MilanoMilano · 9,4 km300 kW · 9,4 km | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | — | 9,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 9,7 km0/1 libere · 110 kW · 9,7 km | Plenitude | 110 kW | 0/1 | 0,90 € | — | 9,7 km |
Enel · Enel - VimodroneVimodrone · 9,7 km150 kW · 9,7 km | Enel | 150 kW | — | 0,82 € | — | 9,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Cassina de' PecchiSant'Agata Martesana · 9,9 km1/2 libere · 50 kW · 9,9 km | Plenitude | 50 kW | 1/2 | 0,85 € | — | 9,9 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 10,0 km1/2 libere · 75 kW · 10,0 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 10,0 km |
Operatori a Pantigliate
Enela partire da 0,76 €da 0,76 €31
Plenitudea partire da 0,85 €da 0,85 €6
Duferco Mobilitya partire da 0,74 €da 0,74 €5
Powya partire da 0,88 €da 0,88 €3
Free To Xa partire da 0,79 €da 0,79 €2
Electraa partire da 0,69 €da 0,69 €1
Tesla Superchargera partire da 0,61 €da 0,61 €1
Allegoa partire da 0,75 €da 0,75 €1Domande frequenti
Quanto costa una ricarica rapida a Pantigliate?
Senza abbonamento, il kWh costa da 0,61 € a 0,92 € alle colonnine rapide di Pantigliate e dintorni, cioè da 18,30 € a 27,60 € per 30 kWh (circa 200 km).
Qual è la colonnina di ricarica rapida più economica a Pantigliate?
Tesla Supercharger San Giuliano Milanese, Italy (Tesla Supercharger), a 0,61 € al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Pantigliate?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento può abbassare il prezzo se ricarichi spesso; Kargit ne tiene conto nel calcolo dei tuoi viaggi.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.