Colonnine Powy: prezzi e mappa
Powy gestisce 153 colonnine di ricarica rapida in Italia (314 punti di ricarica, fino a 300 kW) in 14 regioni. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,88 € a 0,97 € (0,92 € in media).
Colonnine153
Potenza max300 kW
Prezzo al kWh senza abbonamentodalla più economica alla più cara
0,88 € la più economica0,92 € mediana0,97 € la più cara
Le colonnine Powy più economiche
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento |
|---|---|---|---|
Powy · Powy - AbbiategrassoLA PIÙ ECONOMICAAbbiategrasso50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - AlbaAlba300 kW | 300 kW | — | 0,97 € |
Powy · Powy - ArlunoArluno50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - BariBari100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BarlettaBarletta100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Bassano del GrappaBassano del Grappa100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Bassano del GrappaBassano del Grappa60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Bellaria-Igea MarinaBellaria-Igea Marina50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Bellaria-Igea MarinaBellaria-Igea Marina100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BesnateBesnate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BesozzoBesozzo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BiellaBiella50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - BobbioBobbio50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano200 kW | 200 kW | — | 0,97 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - BolzanoBolzano50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Borgaro TorineseBorgaro Torinese50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Borgo San DalmazzoBorgo San Dalmazzo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - BuccinascoBuccinasco50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - BudrioBudrio100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Cavallino-TreportiCa' Savio100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CaldognoCaldogno-Rettorgole-Cresole100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CantelloCantello100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CaorleCaorle50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - CarbonateCarbonate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CarmagnolaCarmagnola100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Carpignano SalentinoCarpignano Salentino100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CarraraCarrara50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - CarraraCarrara50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - CarraraCarrara90 kW | 90 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CarraraCarrara50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Casale MonferratoCasale Monferrato90 kW | 90 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Cassano MagnagoCassano Magnago100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Castano PrimoCastano Primo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Castel MaggioreCastel Maggiore50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Castelletto sopra TicinoCastelletto Sopra Ticino110 kW | 110 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Castelnuovo CilentoCastelnuovo Cilento100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Castiglione OlonaCastiglione Olona100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Castione AndevennoCastione Andevenno100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Cerro MaggioreCerro Maggiore50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - CesenaCesena100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CesenaCesena100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - ChieriChieri50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - ChieriChieri60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - ClesCles60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - CorcianoCorciano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CreazzoCreazzo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CusagoCusago100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - CuvioCuvio100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - DomodossolaDomodossola100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - EmpoliEmpoli100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - FaenzaFaenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - FerraraFerrara90 kW | 90 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - FerraraFerrara100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - FormigineFormigine50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - GalliateGalliate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - GavirateGavirate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - GiovinazzoGiovinazzo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - GrossetoGrosseto50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - GrossetoGrosseto200 kW | 200 kW | — | 0,97 € |
Powy · Powy - GubbioGubbio100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Lavena Ponte TresaLavena Ponte Tresa100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - LazzateLazzate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - LevantoLevanto100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - LodiLodi100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Lonate PozzoloLonate Pozzolo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MalnateMalnate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MarnateMarnate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MarscianoMarsciano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MateraMatera110 kW | 110 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MilanoMilano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MilanoMilano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MilanoMilano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Peschiera BorromeoMilano50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - ModugnoModugno100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - MornagoMornago100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - NardòNardò70 kW | 70 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - NepiNepi90 kW | 90 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - NogaraNogara60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - NovaraNovara100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - NovaraNovara100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Noventa PadovanaNoventa60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - OggionoOggiono100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - OlbiaOlbia100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - PadovaPadova100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - PaganiPagani50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - PaviaPavia100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Pino TorinesePino Torinese100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - PinzoloPinzolo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - PinzoloPinzolo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Piove di SaccoPiove di Sacco-Piovega100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - PisaPisa90 kW | 90 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Pogliano MilanesePogliano Milanese100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - RapalloRapallo60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Reana del RojaleReana del Rojale100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - RhoRho100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - RhoRho100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Rivarolo CanaveseRivarolo Canavese100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Rocca PietoreRocca Pietore60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - RomaRoma100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Romagnano SesiaRomagnano Sesia100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - RosàRosà200 kW | 200 kW | — | 0,97 € |
Powy · Powy - RozzanoRozzano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - TeoloSan Biagio50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - San Donà di PiaveSan Donà di Piave100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - San Giuliano MilaneseSan Giuliano Milanese50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - San Martino Buon AlbergoSan Martino Buon Albergo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - San Pietro in GuSan Pietro in Gu100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - SansepolcroSansepolcro50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Santo Stefano di MagraSanto Stefano di Magra100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - SaronnoSaronno100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Sauze d'OulxSauze d'Oulx100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - SeregnoSeregno50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - SestriereSestriere100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - SestriereSestriere100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - SestuSestu100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - SileaSilea100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Solbiate OlonaSolbiate Olona100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - StrambinoStrambino50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - TarantoTaranto100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - TarquiniaTarquinia90 kW | 90 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - TartanoTartano60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - TerlizziTerlizzi100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - TorinoTorino50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - TorregliaTorreglia60 kW | 60 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Uggiate con RonagoUggiate Trevano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VaralloVarallo50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - Varallo PombiaVarallo Pombia100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VercelliVercelli50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - VeronaVerona50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - VeronaVerona118 kW | 118 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VicenzaVicenza100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VigevanoVigevano50 kW | 50 kW | — | 0,88 € |
Powy · Powy - VigevanoVigevano100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Villa CorteseVilla Cortese100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - Villa GuardiaVilla Guardia100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VimercateVimercate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - VimercateVimercate100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - ViterboViterbo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Powy · Powy - ViterboViterbo100 kW | 100 kW | — | 0,92 € |
Colonnine Powy per regione
Ordina per
Domande frequenti
Quanto costa ricaricare con Powy?
Senza abbonamento, da 0,88 € a 0,97 € al kWh a seconda della colonnina (0,92 € in media), cioè circa 27,60 € per 30 kWh.
Esiste un abbonamento Powy più conveniente?
Kargit non conosce abbonamenti che abbassino il prezzo con Powy: il prezzo senza abbonamento è il migliore.
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.