Kargit Pianificatore di viaggi elettrici più economici ?Ospite

Colonnine lente Neogy (Alperia) a Trento

35 colonnine di ricarica lenta Neogy (Alperia) entro 10 km da Trento. Senza abbonamento, il kWh costa da 0,67 € a 0,67 €, tutto compreso.

Vedi le colonnine intorno a Trento sulla mappaTutte le colonnine lente a TrentoTutte le colonnine Neogy (Alperia)

Colonnine lente a Trento e dintorni

ColonninaPotenzaLibere · in direttaSenza abbonamentoDistanza
Neogy (Alperia) · CR_ALTA_VALSUGANA_CIVEZZANOLA PIÙ ECONOMICACivezzano · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,67 €5,4 km
Neogy (Alperia) · CR_ALTA_VALSUGANA_04Fornace · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,67 €8,8 km
Neogy (Alperia) · CR_TRENTO_09Lavis · 8,2 km17 kW · 8,2 km17 kW—0,67 €8,2 km
Neogy (Alperia) · PERGINE_02Pergine Valsugana · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,67 €8,6 km
Neogy (Alperia) · PERGINE_04Pergine Valsugana · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,67 €9,5 km
Neogy (Alperia) · PERGINE_05Pergine Valsugana · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,67 €9,2 km
Neogy (Alperia) · SHOP_CENTER_VALSUGANAPergine Valsugana · 7,8 km7 kW · 7,8 km7 kW—0,67 €7,8 km
Neogy (Alperia) · VALLELAGHI_02Terlago · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,67 €6,6 km
Neogy (Alperia) · ACI_TRENTOTrento · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,67 €2,8 km
Neogy (Alperia) · ASS_ARTIGIANI_TN_01Trento · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—0,67 €1,6 km
Neogy (Alperia) · BARCHETTITrento · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,67 €5,8 km
Neogy (Alperia) · CANTINE_FERRARITrento · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,67 €2,7 km
Neogy (Alperia) · CR_TRENTO_01Trento · 2,0 km17 kW · 2,0 km17 kW—0,67 €2,0 km
Neogy (Alperia) · CR_TRENTO_02Trento · 1,5 km17 kW · 1,5 km17 kW—0,67 €1,5 km
Neogy (Alperia) · CR_TRENTO_03Trento · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—0,67 €4,8 km
Neogy (Alperia) · CR_TRENTO_04Trento · 2,6 km17 kW · 2,6 km17 kW—0,67 €2,6 km
Neogy (Alperia) · CR_TRENTO_06Trento · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,67 €1,4 km
Neogy (Alperia) · DEH_TN_FERSINATrento · 2,4 km17 kW · 2,4 km17 kW—0,67 €2,4 km
Neogy (Alperia) · FED_TN_COOPTrento · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,67 €0,8 km
Neogy (Alperia) · GR_POLI_01Trento · 2,3 km7 kW · 2,3 km7 kW—0,67 €2,3 km
Neogy (Alperia) · GR_POLI_04Trento · 4,3 km7 kW · 4,3 km7 kW—0,67 €4,3 km
Neogy (Alperia) · HUB_POLI_TN_PIANO -1Trento · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,67 €2,2 km
Neogy (Alperia) · HUB_POLI_TN_PIANO -2Trento · 2,2 km7 kW · 2,2 km7 kW—0,67 €2,2 km
Neogy (Alperia) · HUB_POLI_TN_PIANO 1Trento · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,67 €2,2 km
Neogy (Alperia) · MAKKANI_CENTERTrento · 2,9 km11 kW · 2,9 km11 kW—0,67 €2,9 km
Neogy (Alperia) · TN_MOBILITA_01Trento · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,67 €1,8 km
Neogy (Alperia) · TRENTINGRANATrento · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,67 €5,7 km
Neogy (Alperia) · TRENTO_05Trento · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—0,67 €3,6 km
Neogy (Alperia) · TRENTO_08Trento · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,67 €4,0 km
Neogy (Alperia) · TRENTO_FERSINATrento · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,67 €2,5 km
Neogy (Alperia) · UNI_TN_01Trento · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,67 €1,4 km
Neogy (Alperia) · UNI_TN_02Trento · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,67 €2,2 km
Neogy (Alperia) · UNI_TN_03Trento · 0,3 km22 kW · 0,3 km22 kW—0,67 €0,3 km
Neogy (Alperia) · VALLELAGHI_01Vezzano · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,67 €9,5 km
Neogy (Alperia) · CR_ALTA_VALSUGANA_VIGOLO_VATTAROVigolo Vattaro · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—0,67 €9,0 km
Calcola il costo reale dei tuoi viaggiKargit calcola il costo esatto di una ricarica lenta in base al tuo veicolo, all'ora di collegamento e ai costi di occupazione, e confronta tutte le colonnine intorno a te. Calcola la mia ricarica

Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.

Scarica suApp Store DISPONIBILE SUGoogle Play